
Retroescavadeira 2570S
A retroescavadeira é uma máquina de engenharia versátil que integra funções de carregamento e escavação, adequada para diversas condições de trabalho, como saneamento municipal, construção e logística. Seu dispositivo de escavação adota uma forma de braço reto, com um ângulo de giro de escavação de até 180°, proporcionando uma ampla faixa de escavação. Ela também pode ser equipada com diversos tipos de caçambas para aumentar a adaptabilidade operacional. A extremidade de carregamento utiliza um dispositivo de trabalho com articulação de oito barras, que é leve, possui alta resistência, excelente força de escavação e conta com uma função de nivelamento automático para melhorar a eficiência do trabalho.
O espaço da cabine deste modelo é amplo e possui um amplo campo de visão. É projetado de acordo com princípios ergonômicos, tornando a operação conveniente e confortável. A estrutura integral do chassi é confiável e feita de chapa de aço, capaz de suportar cargas de impacto em condições de trabalho complexas, e seu desempenho é excelente.
Motor turboalimentado de marca, atende aos padrões de emissão, baixo ruído, potência forte.
Os estabilizadores em forma de H com movimento lateral garantem uma operação estável, enquanto o dispositivo de escavação possui uma função de movimento lateral, expandindo o alcance de escavação.
A extremidade de carregamento tem uma grande força de desagregação, a extremidade de escavação tem uma estrutura robusta, a caçamba tem um grande ângulo de rotação, a capacidade de retenção de solo é forte e a operação é mais fácil.
Configurável com múltiplas tecnologias de adaptabilidade ambiental, como alta temperatura, frio intenso, alta altitude e alta poeira.
Modelo:200K | |||
Parâmetros da máquina | Peso operacionalOperating weight | 6300kg | |
Capacidade do balde | 1,1m³ | ||
Sistema do motorSistema do motor | Marca | Yuchai | |
ModeloModelo | YC4A90-T21 | ||
Potência máxima do motor | 66 kW | ||
Velocidade de alta potênciaNo máx. rpm | 2.400 rpm | ||
Cilindrada do motor | 4.834L | ||
Diâmetro do Cilindro | 108 mm | ||
AVC | 132 mm | ||
Sistema elétrico | Tensão do sistema | 24V | |
Capacidade da bateria | 100Ah | ||
potência nominal do gerador | 28V/55A | ||
potência de saída do motor de arranque | 5kW | ||
Principais Desempenhos | Força máxima de escavação (caçamba) | 60kN | |
Tração máx. | 46kN | ||
Altura de elevação grande capacidade de elevação Altura máxima de elevação capacidade de elevação | 2700kg | ||
Condição reta carga de ponta máxima | 4400 kg | ||
Cargas de Tombo Extremo de Giro Completo | 4000kg | ||
Tipo de acionamento/sistema de acionamento | Transmissão hidráulica | ||
Velocidade de viagem | 9/26 km/h | ||
Bloqueio do diferencial (Por favor, especifique se as velocidades dos eixos dianteiro e traseiro são inconsistentes) | Não | ||
Tempo de levantamento da lança | ≤5s | ||
Tempo de descidaLowering time | ≤2.5s | ||
Hora de descarregar | ≤1,5s | ||
Amplo ângulo de direçãoMáxima articulação | ±35 ° | ||
Ângulo de oscilação grandeMáximo oscilante | ± 10° | ||
Sistema hidráulico Hydravocêsistema de licença | Volume de descarga da hidráulica de trabalho | 110L/min | |
Pressão de trabalho do sistema hidráulico de trabalhoWork hydraulics working pressure | 18 MPa | ||
Volume de descarga da hidráulica da direção | 110L/min | ||
Pressão de trabalho da hidráulica da direção | 14 MPa | ||
Número de cilindros de elevação | 2 | ||
Número de cilindros de inclinação | 1 | ||
Cilindros de direção | 2 | ||
Recarga de Serviço | Tanque de combustível | 120L | |
Óleo de motor | 11L | ||
Líquido de arrefecimento do motor Engine coolant | 33L | ||
Tanque de óleo hidráulicoTanque hidráulico | 110L | ||
Sistema Hidráulico Completo (incluindo tanque) | 130L | ||
Óleo do eixo dianteiro | 10L | ||
Óleo do eixo traseiro | 10L | ||
Sistema de transmissão | 22L | ||
Nível de Ruído | Ruído interno LpA Nível de pressão sonora na cabine de acordo com a ISO 6396 | 86dB(A) | |
Ruído externo LWA Nível de som externo de acordo com a ISO 6395 e a Diretiva Europeia de Ruído 2000/14/CE | 107dB(A) | ||
Dimensões | Balde padrãoBalde padrão |
| |
A | Comprimento Total Overall Length | 6030mm | |
B | Comprimento Total (sem caçamba) | 5150 mm | |
C | Distância do centro do eixo ao eixo central da caçamba | 1223mm | |
ao ponto de pivô do balde | |||
D | Distância entre eixos | 2300 mm | |
E | Balanço traseiro | 1560 mm | |
F | Altura total (mín./máx.) | 2950 mm | |
H | Altura do assento | 1764 mm | |
J. | Altura total de trabalho | 4230mm | |
K | Dobradiça de Caçamba Altura Alta Altura máx. da | 3343mm | |
ponto de pivô do balde | |||
eu | Altura de despejo da caçamba | 3180mm | |
M | Altura de descarga | 2650 mm | |
N | Alcance de descarte | 920 mm | |
Ó | Profundidade de escavação Profundidade de raspagem | 45mm | |
P | Largura total | 2.060 mm | |
P | Largura central do pneuLargura da bitola | 1550 mm | |
S | Distância ao solo | 298 mm | |
T | Raio máximo externo | 5120mm | |
você | Raio de giro na borda externa da unidade principal | 4675mm | |
V | Raio interno | 2715 mm | |
C | Ângulo de viragem | 35° | |
X | Ângulo de retorno na altura máxima de elevação | 48,5° | |
S | Altura máxima de elevação e ângulo de descarga | 45° | |
Z | Ângulo de rolagem em posição de solo | 45° | |
Configuração funcional | Controle FNR Controle FNR | Padrão | |
Botão da Buzina Botão da Buzina | Padrão | ||
Seleção de Marcha de Troca de Velocidade Alta-Baixa | Padrão | ||
Ventilador Reverso | Não | ||
Bloqueio Hidráulico Bloqueio Piloto | Não | ||
Cilindro de Fechadura de Troca Rápida | Opcional | ||
Cilindro de Troca Rápida Acoplador Rápido Telescópico | Opcional | ||
Luzes do Veículo Inteiro | Padrão | ||
Desembaçador Traseiro | Opcional | ||
Chave de Regeneração/Sem Regeneração Pós-processamento | Não | ||
Limpadores de Para-brisa Dianteiro/Traseiro | Opcional | ||
Habilitar Velocidade Constante do Motor (Acelerador de Mão) Acelerador de Mão | Não | ||
Ajuste de Velocidade Constante do Motor Incremento/Decremento de Velocidade | Não | ||
Controle de Rastejamento | Não | ||
Controle de TraçãoControle de Derrapagem | Não | ||
Bloqueio do Diferencial | Não | ||
Controle de Cruzeiro | Não | ||
Espelho Aquecido | Não | ||
Controle de Rodagem Módulo Estável | Não | ||
Pneu opcional | Pneus Pneus | Pneus padrão:16/70-20 | |
Pneus opcionais:/ | |||










