

| Filtro de combustível | |
| Número de série:CF-W03 | |
| DiâmetroExterno :75mm | |
| DiâmetroExterno1 :81mm | |
| Diâmetro de Entrada :7.9mm | |
| Diâmetro da Saída: 7,9 mm | |
| Altura :174mm | |
| AC: FS9201E | QUADRO: G5870RV |
| ROLLS-ROYCE: 1J0201511A | HALFORDS: HFF259 |
| ROVER/AUSTIN: FE4007 | HENGSTFILTER: H111WK |
| VAG: 0J1201511A | MAHLE: KL79 |
| VAG: 1J0201511A | MANN-FILTER: WK730/1 |
| VAG: 1JO201511A | WIXFILTERS: WF8041 |
| QUADRO: G5870 | |
| Modelos aplicáveis | |||
| guepardo | CS10 | 2.0T | Modelo do motor: 4G63S4T, hora: 201401 até agora |
| CS10 | 1,5T | Modelo do motor: CF4G15T, data: 201601-atual | |
| Mar Amarelo | Carro-chefe F1 | 2,0L | Modelo do motor: XC4G19, data: 200701-atual |
| Jianghuai | Kazuyoshi | 1,5L | Modelo do motor: 4G15S, Data: 200910-Presente |
| Modelo do motor: HFC4GB2.3C, Data: 200910-Presente | |||
| Modelo do motor: HFC4GB2.3D, Data: 200910-Presente | |||
| 1,6L | Modelo do motor: HFC4GB3.3C, Data: 200910-Presente | ||
| 1,8L | Modelo do motor: 4G93D, época: 201103-201412 | ||
| Modelo do motor: HFC4GA5.C, época: 201103-201412 | |||
| Waetsu A13 | 1,3L | Modelo do motor: HFC4GB1.3C, hora: 201301-agora | |
| Wayetsu A13RS | 1,3L | Modelo do motor: HFC4GB1.3C, hora: 201301-agora | |
| Ruifeng/Ruifenghe | 1.8T | Modelo do motor: HFC4GA5.1C, Data: 07/2011-Presente | |
| Ruifeng M2/Heyue RS | 1,5L | Modelo do motor: HFC4GB2.3C, época: 201009-201612 | |
| 1,8L | Modelo do motor: 4G93D, época: 200904-201612 | ||
| Modelo do motor: HFC4GA5.C, data: 200904-201612 | |||
| Modelo do motor: HFC4GA4.C, data: 200904-201612 | |||
| Rui Feng M3 | 1,6L | Modelo do motor: HFC4GB3.3D, hora: 201401-agora | |
| 2,0L | Modelo do motor: HFC4GA3-D, Data: 201401-Presente | ||
| Rui Feng M6 | 2.0T | Modelo do motor: HFC4GA3.4D, data: 201611-agora | |
| Ruifeng S5 | 1,5T | Modelo do motor: HFC4GC1.6D, hora: 201401-agora | |
| 1.8T | Modelo do motor: HFC4GA5.1D, tempo: 201207-presente | ||
| 2,0L | Modelo do motor: HFC4GA3.C, hora: 201207-presente | ||
| Modelo do motor: HFC4GA3-3D, Hora: 201207-Presente | |||
| 2.0T | Modelo do motor: HFC4GA3.1D, tempo: 201207-presente | ||
| Ruifeng S7 | 1,5T | Modelo do motor: HFC4GC1.6D, hora: 201701-agora | |
| 2.0T | Modelo do motor: HFC4GA3.4D, hora: 201701-agora | ||
| Operadora | K50 | 1,5L | Modelo do motor: SQRD4G15, hora: 201401-agora |
| Modelo do motor: SQRD4G15C, hora: 201601-agora | |||
| Jiangling | Domínio Tigre | 2,4L | Modelo do motor: 4G69S4N, Data: 01/01/2011-Presente |
| Lu Feng | X5 | 1,5T | Modelo do motor: 4A91T, hora: 201401-agora |
| 2.0T | Modelo do motor: 4G63S4T, hora: 201201-agora | ||
| X5 Plus | 1,5T | Modelo do motor: 4A91T, data: 201506-presente | |
| 2.0T | Modelo do motor: 4G63S4T, data: 201506-atual | ||
| X6 | 2,0L | Modelo do motor: 4G63S4M, tempo: 200106-201612 | |
| 2,4L | Modelo do motor: 4G64S4M, hora: 200501-201212 | ||
| X7 | 2.0T | Modelo do motor: 4G63S4T, hora: 201401 até agora | |
| Audi | A4(B6 2000-2006)(Importado) | 2,4L | Modelo do motor: AMM, época: 200006-200612 |
| Modelo do motor: BDV, época: 200006-200612 | |||
| 3,0L | Modelo do motor: ASN, hora: 200201-200612 | ||
| A4(B6 2002-2005) | 2,4L | Modelo do motor: BDV, época: 200210-200507 | |
| 3,0L | Modelo do motor: BBJ, Tempo: 200208-200507 | ||
| A4(B7 2005-2008) | 3,0L | Modelo do motor: BBJ, Tempo: 200507-200812 | |
| A8 (D3 2002-2010) (Importado) | 3,7L | Modelo do motor: BFL, Data: 200208-Presente | |
| 4,2L | Modelo do motor: BFM, Hora: 200208-200710 | ||
| Modelo do motor: BVJ, época: 200208-200710 | |||
| A8L (D3 2002-2010) (Importado) | 3,0L | Modelo do motor: BBJ, Hora: 200307-201005 | |
| 4,2L | Modelo do motor: BFM, Hora: 200210-201007 | ||
| S4(B6 2003-2006)(Importado) | 4,2L | Modelo do motor: BBK, época: 200301-200612 | |
| TT Coupe (Importado) | 1.8T | Modelo do motor: AUQ, época: 199801-200606 | |
| 3,2L | Modelo do motor: BPF, época: 200405-200612 | ||
| TT Roadster (Importado) | 1.8T | Modelo do motor: AUQ, época: 200209-200606 | |
| 3,2L | Modelo do motor: BPF, época: 200405-200605 | ||
| público | Bora (importado) | 2,3L | Modelo do motor: AQN, época: 199906-200612 |
| Bora (primeira geração 2000-2008) | 1,6L | Modelo do motor: AWB, hora: 200106-200605 | |
| Modelo do motor: BJH, tempo: 200603-200812 | |||
| Modelo do motor: BWG, tempo: 200606-200812 | |||
| 1,8L | Modelo do motor: BAF, época: 200006-200812 | ||
| 1.8T | Modelo do motor: BAE, Época: 200006-200605 | ||
| Bora HS-Hatchback (primeira geração 2006-2008) | 1,6L | Modelo do motor: BJH, tempo: 200606-200812 | |
| Modelo do motor: BWG, tempo: 200606-200812 | |||
| 1,8L | Modelo do motor: BAF, época: 200606-200812 | ||
| Bora R (primeira geração 2004-2006) | 1.8T | Modelo do motor: BTH, hora: 200408-200612 | |
| Golfe Urbano (1995-2003) | 1,6L | Modelo do motor: BFQ, época: 199502-200312 | |
| Modelo do motor: AWB, época: 199502-200312 | |||
| Golfe 4 (2003-2010) | 1,6L | Modelo do motor: AWB, hora: 200307-200512 | |
| Modelo do motor: BFQ, época: 200306-200505 | |||
| Modelo do motor: BJH, tempo: 200406-200812 | |||
| Modelo do motor: BWG, tempo: 200306-201012 | |||
| 1,8L | Modelo do motor: BAF, época: 200307-200812 | ||
| 2,0L | Modelo do motor: APK, hora: 200306-200606 | ||
| Golf 4 R32 (Importado) | 3,2L | Modelo do motor: BFH, época: 200101-200612 | |
| Modelo do motor: BML, Hora: 200101-200612 | |||
| Golf 4 Travel Edition (importado) | 1,6L | Modelo do motor: AVU, tempo: 199702-200312 | |
| Besouro (Importado) | 1,6L | Modelo do motor: BFS, época: 199802-201209 | |
| 1.8T | Modelo do motor: AWU, tempo: 199801-201209 | ||
| Modelo do motor: BKF, época: 199801-201209 | |||
| 2,0L | Modelo do motor: AZJ, época: 200202-201212 | ||
| 2,5L | Modelo do motor: BPR, época: 200507-201009 | ||
| Modelo do motor: BPS, época: 200507-201009 | |||
| Fusca conversível (importado) | 2,0L | Modelo do motor: AZJ, época: 200307-201009 | |
| 2,5L | Modelo do motor: BPR, época: 200507-201012 | ||
| Modelo do motor: BPS, época: 200507-201012 | |||
| Caravelle T5 (2003-2016) (Importado) | 3,2L | Modelo do motor: CFL, época: 200302-201604 | |
| Passat Novo Lingyu (B5 2009-2012) | 1.8T | Modelo do motor: CED, época: 201009-201212 | |
| 2,0L | Modelo do motor: BNL, época: 201009-201212 | ||
| 2,8L | Modelo do motor: BBG, época: 200907-201212 | ||
| Phaeton (importado) | 3,2L | Modelo do motor: BRK, época: 200401-200912 | |
| 4,2L | Modelo do motor: BGH, época: 200307-201604 | ||
| 6,0L | Modelo do motor: BAN, hora: 200307-200512 | ||
| Modelo do motor: BRN, época: 200505-200712 | |||
| Modelo do motor: BTT, época: 200505-201604 | |||
| Multivan T5 (2007-2016) (Importado) | 3,2L | Modelo do motor: CFL, época: 200701-201212 | |
| Espião | C8 (importado) | 4,2L | Modelo do motor: BFM, Data: 200601-Presente |
| Skoda | Ouya versão cinco portas (1U 1996-2004) (importado) | 1,6L | Modelo do motor: AEE, época: 199602-200410 |





