



Foto real do produto: Copiar fotos por concorrentes será investigado!




Forma de caixa de giro de plástico
| Nome do Produto | Diâmetro interno (comprimento*largura*altura mm) | Diâmetro externo (comprimento*largura*altura mm) | Material |
| 1120-350 caixas | 1120*695*330 | 1170*750*350 | PEAD |
| 755 caixas | 755*525*490 | 810*570*500 | PEAD |
| 700-390 caixas | 680*520*390 | 740*560*400 | PEAD |
| 700-220 caixas | 680*520*220 | 740*560*230 |
PEAD |
| 645 casos | 637*415*218 | 670*450*230 | PEAD |
| 635 casos | 637*415*120 | 670*450*130 | PEAD |
| 640-140 caixas | 631*415*140 | 690*450*150 | PEAD |
| 600-150 caixas | 600*400*150 | 653*435*160 | PEAD |
| 600-400 caixas | 595*450*400 | 660*485*410 |
PEAD |
| 575-350 caixas | 575*390*350 | 610*420*360 | PEAD |
| 575-300 caixas | 575*390*300 | 610*420*310 | PEAD |
| 575-250 caixas | 575*390*250 | 610*420*260 | PEAD |
| 575-190 caixas | 575*390*190 | 610*420*200 | PEAD |
| 575-140 caixas | 575*390*140 | 610*420*150 | PEAD |
| 575-105 caixas | 575*390*105 | 610*420*110 | PEAD |
| 510-270 caixas | 510*346*275 | 570*378*276 |
PEAD |
| Caixa rasa 550 | 545*363*70 | 570*390*85 | PEAD |
| 550-350 caixas | 550*450*350 | 592*485*360 | PEAD |
| 550-300 caixas | 550*450*300 | 592*485*295 | PEAD |
| 500-320 caixas | 500*380*320 | 550*420*330 | PEAD |
| 500-300 caixas | 500*380*300 | 550*420*310 | PEAD |
| 500-250 caixas | 500*380*250 | 550*420*260 | PEAD |
| 500-220 caixas | 500*380*220 | 550*420*230 | PEAD |
| 500-180 caixas | 500*380*180 | 550*420*190 |
PEAD |
| 465-280 caixas | 465*350*280 | 520*380*285 |
PEAD |
| 465-220 caixas | 465*350*220 | 520*380*230 | PEAD |
| 465-160 caixas | 465*350*160 | 520*380*170 | PEAD |
| 465-120 caixas | 465*350*120 | 520*380*130 | PEAD |
| 455 casos | 445*315*160 | 495*350*165 |
PEAD |
| 450-230 caixas | 450*320*230 | 510*350*240 | PEAD |
| 450-160 caixas | 450*320*160 | 510*350*165 | PEAD |
| Espessura 450-160 caixa | 450*320*165 | 480*350*170 | PEAD |
| 530 casos | 530*350*140 | 590*380*145 | PEAD |
| 470-120 caixas | 455*307*120 | 507*335*127 | PEAD |
| 400-200 caixas | 400*300*200 | 440*330*210 | PEAD |
| 400-160 caixas | 400*300*160 | 440*330*170 | PEAD |
| 400-130 caixas | 400*300*130 | 440*330*135 | PEAD |
| 400-90 caixas | 400*300*90 | 440*330*100 | PEAD |
| 400-115 caixas | 400*275*115 | 430*310*120 | PEAD |
| 392-190 caixas | 385*300*190 | 440*320*195 | PEAD |
| 380-140 caixas | 374*274*140 | 431*305*145 |
PEAD |
| 380 caixas novas | 380*270*140 | 431*305*145 | PEAD |
| 380 caixa fina | 380*260*125 | 417*285*135 | PEAD |
| Caixa F320 | 320*235*115 | 350*265*120 | PEAD |
| 360-180 caixas | 360*260*180 | 415*285*190 | PEAD |
| 360-120 caixas | 360*260*120 | 415*285*130 | PEAD |
| Espessura 320 - 100 caixas | 320*215*100 | 370*240*110 | PEAD |
| caixa 315 grossa | 312*216*105 | 360*240*110 | PEAD |
| 315 Caixa Fina | 315*210*100 | 350*240*110 | PEAD |
| 300 caixas | 275*190*100 | 350*240*105 | PEAD |
| 400 casos | 400*225*120 | 446*260*130 | PEAD |
| Caixas estreitas 320-115 | 315*210*115 | 345*240*120 | PEAD |
| 340 casos | 345*223*90 | 385*250*100 | PEAD |
| 350 casos | 352*252*75 | 378*278*83 | PEAD |
| Nº 2 prato raso | 530*340*70 | 570*375*80 | PEAD |
| Nº 3 prato raso | 430*275*65 | 470*300*70 | PEAD |
| Nº 4 prato raso | 340*220*60 | 370*250*65 | PEAD |
| 04 caixas | 280*200*85 | 250*177*80 | PEAD |
| 03 caixas | 230*170*75 | 205*150*70 | PEAD |
| 02 caixas | 175*125*55 | 205*145*60 | PEAD |
| 01 caixa | 150*105*50 | 170*120*55 | PEAD |
| Caixa de um libra | Diâmetro superior 160*110 | 175*125*55 | PEAD |
| Caixa de meio jin | Diâmetro superior 120*85 | 135*95*40 | PEAD |





O preço unitário é exclusivo de impostos, nota fiscal especial de ICMSmais 9 pontosImposto, fatura comumAdicionar 3 pontos,
Se precisar emitir uma fatura, entre em contato com o atendimento ao cliente!