


Retroescavadeira compacta T08
Retroescavadeira compacta T08É um pequeno equipamento de engenharia multifuncional projetado para operação em espaços confinados, apresentando flexibilidade e forte adaptabilidade. Este modelo adota um design de corpo compacto com um pequeno raio de giro, permitindo que ele entre facilmente em locais estreitos, como infraestrutura urbana, canteiros de obras, oficinas de fábrica, armazéns e docas para operação. Possui forte potência e transmissão suave, atendendo aos padrões de emissão.
A cabine é projetada ergonomicamente, com um layout razoável dos elementos operacionais, um amplo campo de visão e operação conveniente e confortável. Ela também é equipada com um design de basculamento traseiro de grande ângulo para fácil manutenção diária.
As miniescavadeiras compactas suportam a troca rápida de vários implementos, como caçambas, garfos, garras, etc., permitindo que uma máquina sirva a múltiplos propósitos e atenda a diferentes necessidades operacionais. Sua excelente adaptabilidade e multifuncionalidade as tornam uma escolha ideal para operações em espaços confinados, ajudando os usuários a concluir diversas tarefas de engenharia.
Retroescavadeira compacta T08Parâmetros técnicos
modeloModelo | T08 | ||
unidade | Parâmetros de unidade métrica | ||
Carga nominal (35% da carga de ponta) Carga nominal | 955 kg | ||
Carga de tombamentoCarga basculante | 2729 kg | ||
Peso de trabalho da máquinaCarga de trabalho nominal | 4100 kg | ||
Força de ruptura≤Força máxima de desagregação | 23 kN | ||
Tração≤Força de tração máxima | 32 kN | ||
melhorando a capacidade≤Força máxima de elevação | 2500㎏ | ||
motorMotor | potência nominalPotência nominal | 49,9 kW | |
Velocidade nominalVelocidade nominal | 2.400 rpm | ||
Padrões de emissãoEmissão | NÓSNível 4 Final/Euro V | ||
Deslocamentodeslocamento | 3.319L | ||
Torque≤Torque de Pico | 241N.m | ||
método de resfriamentoTipo de resfriamento | Resfriamento de águarefrigeração a água | ||
Parâmetros de desempenhoParâmetro de desempenho | Método de operaçãoTipo de operação | Controle proporcional eletro-hidráulico | |
Baixa velocidadeBaixa velocidade de troca | 9km/h | ||
velocidade≤Velocidade Máxima | 14km/h | ||
Sistema hidráulicoSistema hidráulico | Fluxo hidráulicoFluxo Padrão | 79L/min | |
Fluxo hidráulicoAlto fluxo | 120L/min | ||
pressão hidráulicaPressão | 230bar | ||
Três itensTempo de ciclo | 10s | ||
Sistema elétricoSistema elétrico | TensãoTensão | 12V | |
Capacidade de cargaCapacidade de carga | 93Ah | ||
Parâmetros de aparência Parâmetros do esboço | A | altura de operação≤Altura máxima de operação | 3788 mm |
B | Altura do pino da dobradiça da caçambaAltura do pino da dobradiça | 3003 mm | |
C | Altura do teto da cabineAltura da cabine | 2053mm | |
D | Grande altura horizontal na parte inferior do baldeAltura máxima do fundo do balde | 2.830 mm | |
E | Comprimento sem a caçambaComprimento sem a caçamba | 2.840 mm | |
F | Comprimento com a caçambaComprimento com a caçamba | 3520mm | |
G | Ângulo de descargaÂngulo máximo de basculamento da caçamba | 31° | |
H | Altura de descarga (Ângulo de descarga≤)Altura de basculamento (Ângulo máximo de descarga) | 2454mm | |
K | Ângulo de coleta do soloÂngulo de inclinação no solo | 28° | |
eu | Ângulo de rotação da caçamba no ponto mais altoÂngulo de recuo da caçamba Altura máxima | 96° | |
J. | Distância de descarga (Ângulo de descarga≤)Alcance de basculamento (Ângulo máximo de descarga) | 682 mm | |
M | Comprimento do solo da trilha | 1478 mm | |
Ó | Ângulo de partidaÂngulo de partida | 23° | |
P | Distância ao soloDistância ao solo | 205 mm | |
R | Raio de giro dianteiro (sem caçamba)Raio de giro dianteiro (sem caçamba) | 1307 mm | |
S | Raio de giro dianteiro (com caçamba)Raio de giro dianteiro (sem caçamba) | 2011mm | |
T | Raio de giro traseiroRaio de giro traseiro | 1605 mm | |
você | balanço traseiroComprimento traseiro | 970 mm | |
V | Distância do centro da trilha | 1485mm | |
C | Largura da borda do trilho | 1805mm | |
X | Largura da borda do baldeLargura Máxima(caçamba) | 1800 mm | |
outro Outros | / | Capacidade da caçamba (amontoada)Capacidade do balde (amontoado) | 0,45m |
/ | Capacidade da caçamba (a nível)Capacidade do balde | 0,5m | |
/ | Capacidade do tanque de dieselTanque de combustível | 78L | |
/ | Capacidade do tanque hidráulicoTanque hidráulico | 45L | |




