




|
modelo
|
altura/
peso corporal
|
largura dos ombros
|
circunferência torácica
|
Cintura alta
|
Circunferência média da cintura (circunferência do umbigo)
|
Quadris
|
Desgaste diário
Tops
|
Desgaste diário
Partes inferiores
|
Experimente o tamanho |
Experimente:
|
| Hui | 155/48 | 37 | 86 | 64 | 68 | 91 | S | M | S | Carcela de abotoadura única, decote em V elegante |
| Huan | 160/49 | 36 | 90 | 69 | 71 | 92 | M | M | M | Oco respirável, adequado |
| Zhou | 167/55 | 39 | 81 | 68 | 73 | 91 | eu | eu | M | adequado |
| Fen | 159/62 | 41 | 96 | 82 | 84 | 96 | eu | eu | eu | adequado |
| Cheng | 165/65 | 41 | 98 | 78 | 84 | 98 | XL | XL | eu | adequado |
| Resumo de teste | Escolha de acordo com seu tamanho habitual | |||||||||





















