Tubo emisor infrarrojo DIP transparente de 3 mm enchufable 700nm710nm730nm740nm fuente de luz visible

110 días
$7.205 pedido mín (1.117 uds)
Proveedor 5.0

Variaciones

YFL302E14IC0138-1050
YFL302E14IC0838-850
YFL302L14IC0838-680

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Corriente de trabajo
20-100
Voltaje de funcionamiento
1.2-1.8
Fuerza
0.2
Marca
Yingfeng
Dimensión total
3mm * 5.3H
Modelo
3mm series
Resistencia térmica
≤ 5
Índice de reproducción cromática
More than 90
Ángulo luminoso
45
Eficiencia luminosa
100
Marca de chips
Crystal element
Material de sustrato
Iron
Tolerancia del color
5
96 horas de envejecimiento acelerado
96
Temperatura máxima admisible de la unión
-45+85
Intensidad de la luz/flujo luminoso
50-100mW
ESD (modo cuerpo humano)
4000
1000 horas de envejecimiento convencional
98
Presupuesto
YFL302L14IC0838-680, YFL302L14IC0838-700, YFL302L14IC0838-720, YFL302L14IC0838-760, YFL302L14IC0838-780, YFL30...
Corriente de trabajo
20-100
Voltaje de funcionamiento
1.2-1.8
Fuerza
0.2
Marca
Yingfeng
Dimensión total
3mm * 5.3H
Modelo
3mm series
Resistencia térmica
≤ 5
Índice de reproducción cromática
More than 90
Ángulo luminoso
45
Eficiencia luminosa
100
Marca de chips
Crystal element
Material de sustrato
Iron
Tolerancia del color
5
96 horas de envejecimiento acelerado
96
Temperatura máxima admisible de la unión
-45+85
Intensidad de la luz/flujo luminoso
50-100mW
ESD (modo cuerpo humano)
4000
1000 horas de envejecimiento convencional
98
Presupuesto
YFL302L14IC0838-680, YFL302L14IC0838-700, YFL302L14IC0838-720, YFL302L14IC0838-760, YFL302L14IC0838-780, YFL30...
Corriente de trabajo
20-100
Voltaje de funcionamiento
1.2-1.8
Fuerza
0.2
Marca
Yingfeng
Dimensión total
3mm * 5.3H
Modelo
3mm series
Resistencia térmica
≤ 5
Índice de reproducción cromática
More than 90
Ángulo luminoso
45
Eficiencia luminosa
100
Marca de chips
Crystal element
Material de sustrato
Iron
Tolerancia del color
5
96 horas de envejecimiento acelerado
96
Temperatura máxima admisible de la unión
-45+85
Intensidad de la luz/flujo luminoso
50-100mW
ESD (modo cuerpo humano)
4000
1000 horas de envejecimiento convencional
98
Presupuesto
YFL302L14IC0838-680, YFL302L14IC0838-700, YFL302L14IC0838-720, YFL302L14IC0838-760, YFL302L14IC0838-780, YFL30...
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir


描述图1
描述图2
描述图3
描述图4

Número de producto

Voltaje

(V)

longitud de onda

(Nuevo Méjico)

Potencia óptica

(mw)

Resplandor

(mw/sr)

actual

(mamá)

Ancho de media onda (nm)

ángulo

(0)

Energía eléctrica

(mw)

YFL302U13PC0838-J365 3.4-4.0 365-375 5--10 23 20 10 45 0.06
YFL302U13PC0838-J380 3.0-3.6 380-390 30-40 81.7 20 13 45 0.06
YFL302U13PC0838-J395 3.0-3.4 395-400 30-40 110.9 20 17 45 0.06
YFL302U13PC0838-J415 3.0-3.4 410-420 20-30 89 20 17 45 0.06
YFL302U13PC0838-J425 3.0-3.4 420-430 20-30 59 20 19 45 0.06
YFL302U13PC0838-J435 3.0-3.4 430-440 20-30 83 20 20 45 0.06
YFL302O12BC0838-455 3.0-3.4 450-460 20-30 6 20 22 45 0.06
YFL302012BC0838-465 3.0-3.4 465-475 20-30 30 20 22 45 0.06
YFL302012PGC0838-500 3.0-3.4 495-505 10--20 12 20 25 45 0.06
YFL302012PGC0838-520 3.0-3.4 520-530 10--20 / 20 30 45 0.06
YFL302012PGC0838-530 3.0-3.4 530-540 10--20 / 20 35 45 0.06
YFL302E14YC0838-590 2.0-2.4 590-600 10--20 / 50 20 45 0.2
YFL302E14OC0838-600 2.0-2.4 600-610 10--20 48 50 15 45 0.2
YFL302E14RC0838-630 2.0-2.4 620-640 35-45 54 50 15 45 0.2
YFL302E26WC3738 3.0-3.6 6000-7000K 6000-7000MCD / 20 45 0.06
YFL302E14RC0138-660 2.0-2.4 655-665 60-70 161 50 16 45 0.2
YFL302L14IC0838-680 2.0-2.4 670-690 90-100 / 100 17 45 0.2
YFL302L14IC0838-700 1.8-2.2 690-710 90-100 / 100 22 45 0.2
YFL302L14IC0838-720 1.8-2.2 720-740 90-100 18 100 22 45 0.2
YFL302L14IC0838-760 1.6-2.0 755-765 90-100 58.5 100 25 45 0.2
YFL302L14IC0838-780 1.6-2.0 775-785 90-100 45.8 100 25 45 0.2
YFL302L14IC0838-800 1.4-1.8 800-820 80-90 52 100 30 45 0.2
YFL302L14IC0838-820 1.6-2.0 820-830 80-90 48 100 33 45 0.2
YFL302E14IC0838-850 1.4-1.8 840-860 90-100 37 100 35 45 0.2
YFL302L14IC0838-880 1.4-1.8 870-890 80-90 33 100 39 45 0.2
YFL302L14IC0838-900 1.4-1.8 900-920 70-80 59 100 40 45 0.2
YFL302L14IC0838-940 1.2-1.6 930-950 80-90 76 100 45 45 0.2
YFL302L14IC0838-970 1.2-1.6 960-980 70-80 42 100 55 45 0.2
YFL302E14IC0138-1050 1.5-1.7 1050-1100 10-20 36 100 55 45 0.2



描述图8
描述图9
描述图10
O1CN01Yj0Gvs1nMOjYtP701_!!2212
描述图11


 


















Total