modelo | fluir | presión | fuerza | Velocidad de rotación |
L/min | Bar | kilovatio | rpm | |
PBM0310 | 3 | 100 | 0,75 | 1450 |
PBM0510 | 5 | 100 | 1.1 | 1450 |
PBM0810 | 8 | 100 | 1.5 | 1450 |
PBM1210 | 12 | 100 | 2.4 | 1450 |
PBM1510 | 15 | 100 | 3 | 1450 |
PBM1910 | 19 | 100 | 4 | 1450 |
① PBM0310
② PBM0510
③ PBM0810
④ PBM1210
⑤ PBM1510
⑥ PBM1910