



Productos en toma real 
Especificaciones del producto
| modelo | tamaño mm |
Apertura aplicable mm |
Espesor del sustrato mm |
largo mm |
Ancho mm |
espesor mm |
Rango Máximo del Paquete mm |
Otros modelos |
| BW-186-0001 | cabeza de tornillo 3.6*150+5.8*13.2 | ∮5.3±0.2 | 0.8-4 | 150 | 3.6 | 1.2 | 35 | 156-00532 150-55850 156-00532 T30RFT5 156-00780 156-00756 |
| BW-186-0002 | cabeza de tornillo 2.5*100+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 100 | 2.5 | 1.1 | 20 | 156-00283 T18RFT6 |
| BW-186-0003 | cabeza de perno 3.6*150+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 150 | 3.6 | 1.2 | 35 | 156-00284 T30RFT6 156-00531 T30RFT6LG |
| BW-186-0004 | cabeza de perno 3.6*200+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 200 | 3.6 | 1.2 | 45 | 150-31097 T30LFT6LG |
| BW-186-0005 | cabeza de perno 3.6*250+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 200 | 3.6 | 1.2 | 65 | 156-00816 T30LRFT6LG |
| BW-186-0006 | cabeza de perno 4.8*160+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 150 | 4.8 | 1.3 | 60 | 156-001500 156-00301 T50SFT6 150-31093 T50SFT6LG |
| BW-186-0007 | cabeza de tornillo 4.8*200+5.8*13.2 | ∮5.3±0.2 | 0.8-4 | 200 | 4.8 | 1.3 | 45 | 156-00618 150-55941 156-00762 T50RFT5 |
| BW-186-0008 | cabeza de tornillo 4.8*200+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 200 | 4.8 | 1.3 | 45 | 156-00287 T50RFT6 156-00296 T50RDHFT6 156-00289 156-00286 156-00764 150-77941 156-00634 156-00632 156-00625 T50ROSFT6SD |
| BW-186-0009 | cabeza de perno 4.8*300+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 150 | 4.8 | 1.3 | 76 | 150-77937 T80LFT6 150-31096 T80IFT6LG |
| BW-186-0010 | cabeza de perno 4.8*400+7.9*13.8 | ∮6.5--7.0 | 0,8-4,0 | 150 | 4.8 | 1.3 | 105 | 150-77934 T80LFT6 |
| BW-186-0011 | 4.7*200 | 7.8-8.2 | 1-2.5 | 200 | 4.7 | 1.3 | 50 | 150-77937 T80LFT6 |
| BW-186-0012 | 3.6*150 | 6.3-7.0 | 0.6-5.1 | 150 | 3.6 | 1.2 | 30 | 156-00933 (T30RCOW30DP7) |
| BW-186-0013 | 4.7*200 | 0.8-9.0 | 8.8-9.2 | 200 | 4.7 | 1.3 | 50 | 156-01201 (T50RFT9LP) |
| BW-186-0014 | 7.6*380 | 9-10.6 | 5-11 | 300 | 7.6 | 1.6 | 80 | 156-01399 (T120IFT9) |
| BW-186-0015 | 7.6*380 | Φ8.7-9.2 | 1-15.8 | 380 | 7.6 | 1.8 | 100 | 156-01470 (T120RFT9B) |
| BW-186-0016 | 3.6*150 | Φ8.8-Φ9 | 0.8-9 | 150 | 3.6 | 1.2 | 30 | 156-01199(T30RFT9LP) |
| BW-186-0017 | 4.6*200 | Φ9-Φ10.6 | 5-11 | 200 | 4.6 | 1.3 | 50 | 156-01030 (T50RFT9SET) |
| BW-186-0018 | 3.6*150 | Φ9.7 - Φ10.0 | 0.8-5 | 150 | 3.6 | 1.2 | 30 | 156-00833(T30RFT10) |
| BW-186-0019 | 4.6*200 | Φ7.7 - Φ8.0 | 0.8-6 | 200 | 4.6 | 1.4 | 50 | 156-00619 (T50RFT8) |
| BW-186-0020 | 3.6*150 | Φ5.8-Φ6.2 | 0.8-4.3 | 150 | 3.6 | 1.3 | 30 | 156-00880(T30RFT6D10) |
| BW-186-0021 | 4.7*150 | Φ7.7-8.0 | 0.8-6 | 150 | 4.7 | 1.3 | 30 | 156-00832(T50SOSFT8) |
| BW-186-0022 | 3.6*154 | Φ7 | 0,6-1,5 | 154 | 3.6 | 1.2 | 156-01044 (T30RSFT7H) |
Para obtener más especificaciones, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Información del contacto
Contacto: Sra. Liu
DIRECCIÓN:No.19 Sixao Road, ciudad de Houjie, ciudad de Dongguan, Guangdong, China
código postal:523960
Página principal de la empresa:https://gino88.1688.com