Válvula Solenoide Norgren Original Nueva Serie 97105 Otros Componentes Neumáticos en Stock

110 días
$30.060 pedido mín (674 uds)
Proveedor 5.0

Variaciones

9712906.0298.024.00
9712906.0298.024.0Z
9712906.0298.230.50
Especificaciones del producto
Ámbito de aplicación
Other
Marca
Norgren/norgren
Presupuesto
9712909 .4201.230.5z, 9712909 .4600.024.00, 9712909 .4600.024.0z, 9712909 .4600.230.50, 9712909 .4600.230.5z, ...
Ámbito de aplicación
Other
Marca
Norgren/norgren
Presupuesto
9712909 .4201.230.5z, 9712909 .4600.024.00, 9712909 .4600.024.0z, 9712909 .4600.230.50, 9712909 .4600.230.5z, ...
Ámbito de aplicación
Other
Marca
Norgren/norgren
Presupuesto
9712909 .4201.230.5z, 9712909 .4600.024.00, 9712909 .4600.024.0z, 9712909 .4600.230.50, 9712909 .4600.230.5z, ...
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir












2024-07-25 08:47:41.jpg

2024-07-24 09:51:51.jpg

2024-07-24 09:49:20.jpg

2024-07-24 09:48:44.jpg






 

 

Número de contacto: 17717528776 (mismo que WeChat)
Los modelos de la serie son los siguientes:

 

 

 

9712909.4201.230.5Z 9712906.4602.024.0Z 9712915.4720.230.5Z 9712919.0299.024.0Z
9712909.4600.024.00 9712906.4602.230.50 9712917.0763.024.00 9712919.0299.230.50
9712909.4600.024.0Z 9712906.4602.230.5Z 9712917.0763.024.0Z 9712919.0299.230.5Z
9712909.4600.230.50 9712906.4803.024.00 9712917.0763.230.50 9712919.4200.024.00
9712909.4600.230.5Z 9712906.4803.024.0Z 9712917.0763.230.5Z 9712919.4200.024.0Z
9712909.4601.024.00 9712906.4803.230.50 9712917.0298.024.00 9712919.4200.230.50
9712909.4601.024.0Z 9712906.4803.230.5Z 9712917.0298.024.0Z 9712919.4200.230.5Z
9712909.4601.230.50 9712906.4720.024.00 9712917.0298.230.50 9712919.4201.024.00
9712909.4601.230.5Z 9712906.4720.024.0Z 9712917.0298.230.5Z 9712919.4201.024.0Z
9712909.4602.024.00 9712906.4720.230.50 9712917.0299.024.00 9712919.4201.230.50
9712909.4602.024.0Z 9712906.4720.230.5Z 9712917.0299.024.0Z 9712919.4201.230.5Z
9712909.4602.230.50 9712915.0763.024.00 9712917.0299.230.50 9712919.4600.024.00
9712909.4602.230.5Z 9712915.0763.024.0Z 9712917.0299.230.5Z 9712919.4600.024.0Z
9712909.4803.024.00 9712915.0763.230.50 9712917.4200.024.00 9712919.4600.230.50
9712909.4803.024.0Z 9712915.0763.230.5Z 9712917.4200.024.0Z 9712919.4600.230.5Z
9712909.4803.230.50 9712915.0298.024.00 9712917.4200.230.50 9712919.4601.024.00
9712909.4803.230.5Z 9712915.0298.024.0Z 9712917.4200.230.5Z 9712919.4601.024.0Z
9712909.4720.024.00 9712915.0298.230.50 9712917.4201.024.00 9712919.4601.230.50
9712909.4720.024.0Z 9712915.0298.230.5Z 9712917.4201.024.0Z 9712919.4601.230.5Z
9712909.4720.230.50 9712915.0299.024.00 9712917.4201.230.50 9712919.4602.024.00
9712909.4720.230.5Z 9712915.0299.024.0Z 9712917.4201.230.5Z 9712919.4602.024.0Z
9712906.0763.024.00 9712915.0299.230.50 9712917.4600.024.00 9712919.4602.230.50
9712906.0763.024.0Z 9712915.0299.230.5Z 9712917.4600.024.0Z 9712919.4602.230.5Z
9712906.0763.230.50 9712915.4200.024.00 9712917.4600.230.50 9712919.4803.024.00
9712906.0763.230.5Z 9712915.4200.024.0Z 9712917.4600.230.5Z 9712919.4803.024.0Z
9712906.0298.024.00 9712915.4200.230.50 9712917.4601.024.00 9712919.4803.230.50
9712906.0298.024.0Z 9712915.4200.230.5Z 9712917.4601.024.0Z 9712919.4803.230.5Z
9712906.0298.230.50 9712915.4201.024.00 9712917.4601.230.50 9712919.4720.024.00
9712906.0298.230.5Z 9712915.4201.024.0Z 9712917.4601.230.5Z 9712919.4720.024.0Z
9712906.0299.024.00 9712915.4201.230.50 9712917.4602.024.00 9712919.4720.230.50
9712906.0299.024.0Z 9712915.4201.230.5Z 9712917.4602.024.0Z 9712919.4720.230.5Z
9712906.0299.230.50 9712915.4600.024.00 9712917.4602.230.50 9712916.0763.024.00
9712906.0299.230.5Z 9712915.4600.024.0Z 9712917.4602.230.5Z 9712916.0763.024.0Z
9712906.4200.024.00 9712915.4600.230.50 9712917.4803.024.00 9712916.0763.230.50
9712906.4200.024.0Z 9712915.4600.230.5Z 9712917.4803.024.0Z 9712916.0763.230.5Z
9712906.4200.230.50 9712915.4601.024.00 9712917.4803.230.50 9712916.0298.024.00
9712906.4200.230.5Z 9712915.4601.024.0Z 9712917.4803.230.5Z 9712916.0298.024.0Z
9712906.4201.024.00 9712915.4601.230.50 9712917.4720.024.00 9712916.0298.230.50
9712906.4201.024.0Z 9712915.4601.230.5Z 9712917.4720.024.0Z 9712916.0298.230.5Z
9712906.4201.230.50 9712915.4602.024.00 9712917.4720.230.50 9712916.0299.024.00
9712906.4201.230.5Z 9712915.4602.024.0Z 9712917.4720.230.5Z 9712916.0299.024.0Z
9712906.4600.024.00 9712915.4602.230.50 9712919.0763.024.00 9712916.0299.230.50
9712906.4600.024.0Z 9712915.4602.230.5Z 9712919.0763.024.0Z 9712916.0299.230.5Z
9712906.4600.230.50 9712915.4803.024.00 9712919.0763.230.50 9712916.4200.024.00
9712906.4600.230.5Z 9712915.4803.024.0Z 9712919.0763.230.5Z 9712916.4200.024.0Z
9712906.4601.024.00 9712915.4803.230.50 9712919.0298.024.00 9712916.4200.230.50
9712906.4601.024.0Z 9712915.4803.230.5Z 9712919.0298.024.0Z 9712916.4200.230.5Z
9712906.4601.230.50 9712915.4720.024.00 9712919.0298.230.50 9712916.4201.024.00
9712906.4601.230.5Z 9712915.4720.024.0Z 9712919.0298.230.5Z 9712916.4201.024.0Z
9712906.4602.024.00 9712915.4720.230.50 9712919.0299.024.00 9712916.4201.230.50



 

 



 



 

 

 

Total