|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
nome |
Comprimento/cm | Peso/kg | |
| faca de mesa principal | 24 | 81,4 | |
|
20 | 42,4 | |
| Atualização da refeição principal | 20,5 | 55,8 | |
| Atualização principal da sopa | 19.2 | 53,0 | |
| faca de sobremesa | 21.3 | 66,8 | |
| garfo de sobremesa | 18,7 | 37,2 | |
| Atualização de sobremesa | 19 | 48,8 | |
| Tang Geng | 17,8 | 45,6 | |
| garfo para torta | 14.3 | 15.6 | |
| atualização de chá | 14,5 | 20,0 | |
| bolas de chá | 13,5 | 17.2 | |
| garfo de bolo | |||
| Atualização de açúcar | 11.2 | 12,8 | |
| Atualização do café | 10.8 | 13,0 | |
| Colher de gelo pontiaguda | 19,8 | 18.2 | |
| colher de gelo redonda | 20 | 18.4 | |
| faca de carne | 23 | 81,4 | |
| Garfo de frutas | 11.8 | 11,0 | |
| Pratos | 20.6 | 60,2 | |
| Arpão | 20,8 | 43,6 | |
| Faca de manteiga | 15.2 | 16.6 | |
| Garfo de frutas | 14,7 | 14.6 |













