

Multímetro Digital Verdadeiro Eficaz UT39E+
| modelo | UT39E+ | |||||
| Faixa manual/automática | Faixa manual: ACV, DCV, Ω, A Faixa automática: faixa de temperatura, faixa de frequência, faixa de capacitância |
|||||
| Exibir dígitos | 19999 | |||||
| Principais indicadores técnicos funcionais | ||||||
| Função | Faixa de medição | Resolução | Precisão | |||
| Voltagem de corrente contínua (DCV) |
200,00mV | 0,01mV | ±(0,05%+3) | |||
| 2,0000V | 0,0001V | |||||
| 20.000V | 0,001V | |||||
| 200,00V | 0,01V | |||||
| 1000,0V | 0,1V | ±(0,1%+5) | ||||
| Tensão CA (ACV) |
200,00mV | 0,01mV | ±(1,0%+20) | |||
| 2,0000V | 0,0001V | ±(0,5%+10) | ||||
| 20.000V | 0,001V | |||||
| 200,00V | 0,01V | |||||
| 1000,0V | 0,1V | ±(1%+10) | ||||
| Corrente alternada (DCA) |
2.000,0ua | 0,1μA | ±(0,8%+10) | |||
| 20.000mA | 0,001ma | |||||
| 200,00mA | 0,01ma | |||||
| 20.000A | 0,001A | ±(2,5%+10) | ||||
| CC (DCA) |
2.000,0ua | 0,1μA | ±(0,5%+5) | |||
| 20.000mA | 0,001ma | |||||
| 200,00mA | 0,01ma | ±(0,8%+5) | ||||
| 20.000A | 0,001A | ±(2,0%+10) | ||||
| Resistência (Ω) | 200,00Ω | 0,01Ω | ±(0,5%+10) | |||
| 2.0000kΩ | 0,0001kΩ | ±(0,3%+2) | ||||
| 20.000kΩ | 0,001kΩ | |||||
| 2.0000MΩ | 0,0001MΩ | |||||
| 20.000MΩ | 0,001MΩ | ±(1,2%+20) | ||||
| 200,00MΩ | 0,01MΩ | ±(5,0%+30) | ||||
| Condutividade (nS) | 0,1~100nS | 0,1nS | ±(1,0%+3) | |||
| capacitância | 20.000nF | 0,001nF | ±(4%+20) | |||
| 200,00nF | 0,01nF | ±(4%+20) | ||||
| 2,0000~200,00uF | 0,0001 ~ 0,01uF | ±(4%+20) | ||||
| 2.000,0uF | 0,1uF | ±10% | ||||
| Frequência (Hz) | 10.000Hz~2.0000MHz | 0,001Hz 0,0001 MHz |
±(0,1%+3) | |||
| Celsius (°C) |
–40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40°C(±4°C) | |||
| >40~500°C ±(1,0%+5) | ||||||
| >500~1000°C ±(2,0%+5) | ||||||
| Fahrenheit (°F) | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ | |||
| >104~932℉ ±(1,5%+5) | ||||||
| >932~1832℉ ±(2,5%+5) | ||||||
| característica | ||||||
| Transistor (hFE) | 0~1000β | 1β | ||||
| Teste de diodo | 0,001V | |||||
| Teste de continuidade | 0,01Ω | |||||
| Exibição OL acima da faixa | √ | |||||
| NCV | √ | |||||
| luz de fundo | √ | |||||
| exibição de baixa tensão | √ | |||||
| Queda de 1 metro | √ | |||||
| HOLD/luz de fundo | Tecla composta HOLD/Backlight | |||||
| SELECIONAR/REL | Chave composta SELECT/REL | |||||
| Desligamento automático | Cerca de 15 minutos | |||||
| Nível de segurança | CAT II 1000V/CAT III 600V | |||||
| Requerimentos ambientais | 18℃~28℃(64℉~82℉) Umidade relativa ≤75%; | |||||
| Resposta de frequência de tensão/corrente CA | 45~400Hz | |||||
| Desligamento automático | Cerca de 15 minutos | |||||
| Temperatura de operação |
|
|||||
| Características gerais | ||||||
| Bateria | 1,5Vx2AA | |||||
| Cor do produto | vermelho e cinza | |||||
| Peso de metal puro do produto | Cerca de 330g | |||||
| Tamanho do produto | 175*83*53mm | |||||
| embalagem padrão | Caixa colorida, manual, pontas de teste, sonda de temperatura | |||||
| Quantidade de caixa externa padrão | 30 unidades | |||||
| Tamanho padrão da caixa externa | 390×355×355mm | |||||
| Peso bruto da caixa externa padrão | Cerca de 15,4 kg | |||||














