


está envolvida principalmente na produção e vendas de displays:
Principais produtos: monitores LCD, monitores sensíveis ao toque, computadores Android touch all-in-one, tablets Android comerciais, monitores curvos para e-sports, monitores, máquinas de publicidade/molduras digitais, amplamente utilizados para fins comerciais, indústria de catering, instituições financeiras, equipamentos médicos, campos industriais, instalações de entretenimento, monitoramento digital, etc., monitores de função de exibição.
O produto passou por várias certificações e pode ser personalizado pelo OEM com marcas registradas do LOGOTIPO do cliente, conexão de vídeo AV DVD/CVD, etc., reprodução de imagem e vídeo SD, USB, com interface de sinal digital de alta definição DVI, USB, HDMI, alto-falantes/microfones/câmeras, etc. Grande quantidade e preço favorável, sinta-se à vontade para nos ligar para uma consulta.
Parâmetros de especificação de 21,5 polegadas, estilo de aparência igual opcional de 18,5/19/20 polegadas, base redonda opcional
| Mostrar | Area de exposição | 527,04*296,46 | |||||||||||||
| perspectiva | H:89°V:89° | ||||||||||||||
| Resolução (Tip.) | 1920*1080 75HZ | ||||||||||||||
| distância do ponto | 0,2745(H)*0,2745(V) | ||||||||||||||
| cor | 16,7M bilhão de cores | ||||||||||||||
| Brilho (Tip.) | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Tempo de resposta (Típ.) | 2ms | ||||||||||||||
| Contraste(Típ.) | 5.000.000:1 | ||||||||||||||
| Função | Interface Funcional | VGA+HDMI1.4+ÁUDIO+DC | |||||||||||||
| operar | Idioma OSD | 12 idiomas | |||||||||||||
| recurso | Trava Kensington | 1.000:1 | |||||||||||||
| palestrante | Opcional | ||||||||||||||
| fonte de energia | tipo | Fonte de alimentação CC | |||||||||||||
| Tensão | CC 12v 3A | ||||||||||||||
| poder | <30W | ||||||||||||||
| apoiar | 0,5W | ||||||||||||||
| Acessórios | Acessórios | Adaptador de energia/cabo HDMI | |||||||||||||
| tamanho | Único (L x P x A) | 577*105*446mm | |||||||||||||
| Embalagem (L x P x A) | 3 unidades/CTN, 577*320*446mm | ||||||||||||||
| peso | NO | 3,1kg | |||||||||||||
| GW | 4,5kg | ||||||||||||||

















