







| Localização | tamanho do produto | |||
| XS | S | M | eu | |
| Comprimento frontal | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| circunferência torácica | 74,6 | 77 | 82 | 87 |
| cintura | 63,6 | 66 | 71 | 76 |
| Quadris | 71,6 | 74 | 79 | 84 |
| Tamanho | Busto | Tamanho do quadril | Comprimento | Tamanho da cintura |
| XS | 29,4 | 28.2 | 12 | 25 |
| S | 30.3 | 29.1 | 12.2 | 26 |
| M | 32,3 | 31.1 | 12.4 | 28 |
| eu | 34,3 | 33.1 | 12.6 | 29,9 |










