Conjunto de 4 novos sensores de oxigênio O2 adequados para Ford F-150 Pickup 09-10 4.6L 5.4L 6.2L V8
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4 portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup Platinum Cabine Dupla 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX Cabine Padrão Pickup 2 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 6,2 L 6210 CC 379 Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup XL Cabine Dupla 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup XL Cabine Dupla 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup XL Cabine Estendida 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup XL Cabine Estendida 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup XL Cabine Padrão 2 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Ford | F-150 | Pickup XL Cabine Padrão 2 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Cabine Dupla Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Cabine Estendida Pickup 4 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Cabine Padrão Pickup 2 Portas | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT Cabine Padrão Pickup 2 Portas | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Lincoln | MKT | Utilitário esportivo básico 4 portas | 3,7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirado | |





