Novo 0258006924 Sensor de oxigênio para Vauxhall Opel AGILA COMBO CORSA CD MK 55561863
Número da peça:
Aplicativo:
Para opel agila (a) (h00) 1.0 z 10 xep 2003-2007
Para Opel AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport Z 12 XEP 2004-2007
Para Opel ASTRA CLASSIC (L48) 1.4 Z 14 XEP 2009-
Para Opel ASTRA CLASSIC Estate 1.4 Z 14 XEP 2009-
Para Opel ASTRA H (A04) 1.2 Z 12 XEP 2005-2010
Para Opel ASTRA H (A04) 1.4 Z 14 XEP 2004-2010
Para Opel ASTRA H (A04) 1.4 LPG Z 14 XEP 2009-2010
Para Opel ASTRA H Estate (A04) 1.4 Z 14 XEP 2004-2010
Para Opel ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG Z 14 XEP 2009-2010
Para Opel ASTRA H GTC (L08) 1.4 Z 14 XEL 2005-2010
Para Opel ASTRA H GTC (L08) 1.4 Z 14 XEP 2005-2010
Para Opel COMBO Box Body / Estate 1.4 16V Z 14 XEP 2005-
Para Opel COMBO Tour 1.4 Z 14 XEP 2004-
Para Opel CORSA C (X01) 1.4 Twinport Z 14 XEP 2003-2009
Para Opel CORSA C Caixa (X01) 1.4 Z 14 XEP 2003-
Para Opel CORSA D (S07) 1.0 Z 10 XEP 2006-
Para Opel CORSA D (S07) 1.2 Z 12 XEP 2006-
Para Opel CORSA D (S07) 1.2 LPG Z 12 XEP 2009-
Para Opel CORSA D (S07) 1.2 LPG Z 12 XEP 2009-
Para Opel CORSA D (S07) 1.4 Z 14 XEP 2006-
Para opel corsa d (s07) 1.4 lpg a 14 xel 2009-
Para Opel CORSA D (S07) 1.4 LPG Z 14 XEP 2006-
Para opel corsa d van (s07) 1.2 z 12 xep 2009-
Para opel tigra twintop (x04) 1.4 z 14 xep 2004-
Para Vauxhall AGILA Mk I (A) (H00) 1.0 12V Z 10 XEP 2000-2006
Para Vauxhall AGILA Mk I (A) (H00) 1.2 16V Twinport Z 12 XEP 2004-2006
Para Vauxhall ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.4 Z 14 XEL 2004-2010
Para Vauxhall ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.4 Z 14 XEP 2004-2009
Para Vauxhall ASTRA Mk V (H) Hatchback (A04) 1.4 Z 14 XEP 2004-2009
Para Vauxhall ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.4 i Z 14 XEP 2005-
Para Vauxhall COMBO Mk II (C) Caixa de carroçaria / Estate (F25) 1.4 16V Z 14 XE 2001-2007
Para Vauxhall COMBO Mk II (C) Caixa de Fuselagem / Estate (F25) 1.4 i 16V Z 14 XEP 2004-2011
Para Vauxhall COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4 Z 14 XEP 2004-2010
Para Vauxhall CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 Twinport Z 14 XEP 2003-2006
Para Vauxhall CORSA Mk III (D) (S07) 1.0 A 10 XEP, Z 10 XEP 2006-2014
Para Vauxhall CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 Z 12 XEP 2006-2014
Para Vauxhall CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 LPG Z 12 XEP 2009-2014
Para Vauxhall CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 Z 14 XEP 2006-2014
Para Vauxhall CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 LPG Z 14 XEP 2006-2014
Para Vauxhall CORSAVAN Mk II (C) (X01) 1.4 Z 14 XEP 2003-2006
Para Vauxhall CORSAVAN Mk III (D) (S07) 1.2 Z 12 XEP 2009-
Para Vauxhall TIGRA TwinTop (X04) 1.4 Z 14 XEP 2004-2009
| 2019 | Nissan | Observação | Advance Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Observação | Drive Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Observação | SR Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Observação | Sense Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | Advance Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | Sedan exclusivo 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | Nismo Sedan 4 portas | 1.6L 1618CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | SL Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | SR Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | SR Turbo Sedan 4 portas | 1.6L 1618CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | S Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | SV Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Sentra | Sense Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | Advance Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | Dirija Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | Sedan exclusivo 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | GO Advance Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | GO Exclusive Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | GO Sense Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | S Plus Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |
| 2019 | Nissan | Verso | S Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | SV Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Verso | Sense Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Nota Versa | S Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Nota Versa | SR Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Nissan | Nota Versa | SV Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Nissan | Observação | Advance Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Nissan | Observação | Drive Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Nissan | Observação | SR Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Nissan | Observação | Sense Hatchback 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | Advance Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | Sedan exclusivo 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | Nismo Sedan 4 portas | 1.6L 1618CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | SL Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | SR Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | SR Turbo Sedan 4 portas | 1.6L 1618CC l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | S Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | SV Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Sentra | Sense Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Nissan | Verso | 1.6 S Plus Sedan 4 portas | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente Aspirado |





