

| Produzir Bens mofo Número | Tensão(V) | comprimento de onda(nm) | Potência óptica((em mW) | Radiância(mW/sr) | Atual(mA) | Largura de meia onda (nm) |
ângulo (0) |
Energia elétrica (C) |
| HYR35X43B365KN-D1 | 3,5-4,0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 120 | 3 |
| HYR35X43B380KN-D1 | 3,2-3,6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 120 | 3 |
| HYR35X43B395KN-D1 | 3,0-3,4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N400KN-D1 | 3,0-3,4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N410KN-D1 | 3,0-3,4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N420KN-D1 | 3,0-3,4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N430KN-D1 | 3,0-3,4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 120 | 3 |
| HYR35G30N365KN-D1 | 3,5-4,0 | 365-370 | 1000-1200 | 238 | 500 | 11 | 120 | 2 |
| HYQ35G40P395KO-D1 | 3.2-3.4 | 395-397 | 600-800 | 187 | 500 | 20 | 120 | 3 |
| HYR35X43B365KN-X1 | 3,5-4,0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 60 | 3 |
| HYR35X43B380KN-X1 | 3,2-3,6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 60 | 3 |
| HYR35X43B395KN-X1 | 3,0-3,4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 60 | 3 |
| HYQ35G45N400KN-X1 | 3,0-3,4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 60 | 3 |
| HYQ35G45N410KN-X1 | 3,0-3,4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 60 | 3 |
| HYQ35G45N420KN-X1 | 3,0-3,4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 60 | 3 |
| HYQ35G45N430KN-X1 | 3,0-3,4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 60 | 3 |
| HYR35X43B365KN-S1 | 3,5-4,0 | 365-370 | 1800-2300 | 1270 | 700 | 9 | 45 | 3 |
| HYR35X43B380KN-S1 | 3,0-3,4 | 380-385 | 1800-2300 | 1230 | 700 | 10 | 45 | 3 |
| HYR35X43B400KN-S1 | 3,0-3,6 | 400-405 | 1700-2000 | 1150 | 700 | 13 | 45 | 3 |
| HYR35G45N365KN-S1 | 3,5-4,0 | 365-370 | 1700-2000 | 1280 | 700 | 9 | 45 | 3 |
Dicas quentes:Os parâmetros acima são apenas para referência.D1-120 graus, X1-60 graus, S1-45 graus. Se você tiver alguma necessidade especial, entre em contato com o atendimento ao cliente!
Aqueles que plagiarem textos e imagens serão responsabilizados, por favor, tenham cuidado!









