


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Vários tamanhos disponíveis | ||||||||
| propriedades do produto | A tabela de capacidade é apenas para referência. | |||||||
| Especificações (dimensões externas) | cor | preço | Espessura (frente e verso) | 100 peso (KG) | Tâmaras vermelhas (g) | Passas (g) | Sementes de melão (g) | Pistache (g) |
| 11*16+3 | verde | / | Fio 32 espessado | 0,61 | 40 | 80 | 50 | 50 |
| 11*16+3 | vermelho | / | Fio 32 espessado | |||||
| 13*20+4 | verde | / | Fio 32 espessado | 0,86 | 100 | 160 | 100 | 100 |
| 13*20+4 | vermelho | / | Fio 32 espessado | |||||
| 15*22+4 | verde | / | Fio 32 espessado | 1.08 | 170 | 290 | 150 | 170 |
| 15*22+4 | vermelho | / | Fio 32 espessado | |||||
| 18*26+4 | verde | / | Fio 32 espessado | 1,47 | 270 | 490 | 270 | 330 |
| 18*26+4 | vermelho | / | Fio 32 espessado | 1,47 | 270 | 490 | 270 | 330 |
| 20*30+5 | verde | / | Fio 32 espessado | 1,89 | 480 | 820 | 420 | 500 |
| 20*30+5 | vermelho | / | Fio 32 espessado | 1,89 | 480 | 820 | 420 | 500 |









