=========================
Equipamento Co. de Qingdao Junyuan, Ltd.
Gerente de Vendas: Gerente Zhang
Telefone:
Endereço: No. 1, Kangning Road, Distrito Norte, Qingdao
====================================
Consulte o telefone real e a cotação por escrito para obter os preços dos produtos. Bem-vindo a nos ligar para consulta
I. Visão geral
O refratômetro digital é um instrumento óptico digital de alta precisão projetado com base no princípio da refração. É pequeno, bonito e fácil de usar.LCDGrande display digital LCD. Basta colocar uma gota de solução de amostra no prisma e ele irá3O valor medido é exibido em segundos, o que pode evitar erros subjetivos na interpretação numérica. É usado profissionalmente para medir o teor de açúcar em amostras de água, alimentos, frutas e plantações, e é amplamente usado na indústria alimentícia, indústria de bebidas, agricultura e indústria de processamento de alimentos agrícolas.
Nota: Este instrumento está estritamente de acordo comISO9001-2008O sistema de gestão da qualidade exige que os produtos sejam produzidos e rigorosamente testados e calibrados antes de saírem da fábrica para atender aos requisitos das instruções.
2. Recursos funcionais
2.1Função de compensação automática de temperatura.
2.2Alimentado por bateria, baixo consumo de energia,2Função de desligamento automático após minutos sem operação.
2.3índice de refração/Conversão de teor de açúcar.
2.4Sem partes móveis, alta sensibilidade e ampla faixa linear dinâmica.
2,5A quantidade de amostra e reagentes utilizados é pequena e a velocidade de análise é rápida.
3. Especificações do produto
modelo | PAL-101 |
Faixa de medição | Brix:0,0~32,0% |
resolução | Brix:0,1% |
Toda vez | Brix±0,2% |
temperatura ambiente | 10~40°C |
Tamanho da amostra | 0,3 mL |
medir o tempo | 3Segundo |
fonte de energia | 2*AAABateria1,5 V |
tamanho | 130*55*25mm |
peso | 100g |
modelo | PAL-102 |
Faixa de medição | Brix:0,0~53,0% |
resolução | Brix:0,1% |
Toda vez | Brix±0,2% |
temperatura ambiente | 10~40°C |
Tamanho da amostra | 0,3 mL |
medir o tempo | 3Segundo |
fonte de energia | 2*AAABateria1,5 V |
tamanho | 130*55*25mm |
peso | 100g |
modelo | PAL-103 |
Faixa de medição | Brix:0,0~32,0% |
resolução | Brix:0,5% |
Toda vez | Brix±0,2% |
temperatura ambiente | 10~40°C |
Tamanho da amostra | 0,3 mL |
medir o tempo | 3Segundo |
fonte de energia | 2*AAABateria1,5 V |
tamanho | 130*55*25mm |
peso | 100g |
modelo | PAL-104 |
Faixa de medição | Brix:0,0~28,0% |
resolução | Brix:0,1% |
Toda vez | Brix±0,2% |
temperatura ambiente | 10~40°C |
Tamanho da amostra | 0,3 mL |
medir o tempo | 3Segundo |
fonte de energia | 2*AAABateria1,5 V |
tamanho | 130*55*25mm |
peso | 100g |
modelo | PAL-105 |
Faixa de medição | Brix:0,0~53,0% |
resolução | Brix:0,5% |
Toda vez | Brix±0,2% |
temperatura ambiente | 10~40°C |
Tamanho da amostra | 0,3 mL |
medir o tempo | 3Segundo |
fonte de energia | 2*AAABateria1,5 V |
tamanho | 130*55*25mm |
peso | 100g |



