【introdução da marca】
A Kerb Konus-Vertriebs-GmbH foi fundada em 1946 em Amberg, Munique, Alemanha, e tem quase 70 anos de experiência na produção de fixadores. A Kerb Konus Vertriebs GmbH foi fundada em 1946 em Amberg, Munique, Alemanha, e tem quase 70 anos de experiência na produção de fixadores. Após desenvolvimento e expansão contínuos, em 1959 a Kerb Konus começou a produzir insertos roscados para plásticos e produtos moldados de parede fina, bem como parafusos e pinos para plásticos e adesivos de microcápsulas. A Kerb Konus fornece uma variedade de soluções de conexão eficazes, e seus produtos são usados na indústria de fabricação automotiva, indústria de veículos ferroviários, equipamentos médicos, indústria aeroespacial, produtos militares, indústria de construção naval e produtos eletrônicos de computador. O sucesso da Kerb Konus se deve principalmente ao seu comprometimento com a qualidade e certificação de seus produtos na Europa, América e Ásia. Está em conformidade com as certificações QS 9000 e VDA 6.1 e passou pela certificação ISO9001 desde 1994. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2011
Kerb-Konus: Fornecedor de qualidadeA Kerb-Konus foi fundada em 1946 em Bielefeld, Alemanha, como fabricante de insertos roscados. Em 1959, a Kerb-Konus expandiu sua gama de produtos para incluir insertos roscados para plásticos e moldagens de paredes finas.
Os insertos de parafuso autoperfurantes Ensat são produtos patenteados desenvolvidos pela Kerb Konus da Alemanha. Os produtos são especialmente projetados e processados para perfurar efetivamente vários materiais sem afrouxar. Insertos de parafuso autoperfurantes Ensat e insertos autoperfurantes Ensat A Kerb Konus produz e testa rigorosamente os produtos de acordo com o sistema de qualidade ISO/TS16949. Os insertos de parafuso Ensat são usados em quase toda a indústria de processamento de metais e plásticos. Os produtos têm sido usados na indústria automotiva, motores de veículos civis e comerciais, transmissões, indústria de aviação, indústria de veículos ferroviários, etc. por um longo tempo, e sua qualidade tem sido questionada. A Kerb Konus da Alemanha tem se concentrado nas melhores soluções de conexão por mais de 60 anos, e todos os produtos são derivados de novos resultados de pesquisa. Garantia de qualidade: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 As especificações comumente usadas para insertos de parafuso autoperfurantes Ensat são: 302, 303, 304, 305, 307/308, 309, 317/318, 337/338, 347/348
Fornecimento vantajoso de conector ensat konus 305 000 040.800K de meio-fio alemão
Fornecimento vantajoso de conector ensat konus 305 000 040.800K de meio-fio alemão
Fornecimento vantajoso de conector ensat konus 305 000 040.800K de meio-fio alemão
【modelo】
Kerb-Konus 308 000 060.500 M6x12 , Kerb-Konus 973 000 030.100 , Kerb-Konus 973 000 040.100
Meio-fio-Konus 973.000 050.100, Meio-fio-Konus 973.000 060.100, Meio-fio-Konus 973.000 080.100
Kerb-Konus 973 000 100.100, Kerb-Konus 973 000 120.100K, Kerb-Konus 302.000.060.100 M6, Gewinde-Einsatz
Kerb-Konus 308 000 060.500 M6x12, Aço inoxidável, Kerb-Konus 307 000 080.500 M8X9, Kerb-Konus DK58-000-0003
Kerb-Konus 302 000 025.500 , Kerb-Konus 302 000 040.500 , Parafuso de pressão Kerb-Konus 515.100.080.143
Meio-fio-Konus 744 000 060 110, Meio-fio-Konus ENSAT-SBI M4 307 200 040.400, Meio-fio-Konus M6: 620 000 060
Kerb-Konus M8: 620 000 080, Kerb-Konus M10: 620 000 100, Kerb-Konus M12: 620 000 120
Kerb-Konus M16: 620 000 160,Kerb-Konus Ferramenta de inserção M16 soquete roscado 620 000 160
Kerb-Konus 307000080.160 com ferramentas de instalação, Kerb-Konus 308000100.160 com ferramentas de instalação
Kerb-Konus 308000120.160 com ferramentas de instalação, Kerb-Konus 308000160.160 com ferramentas de instalação
Kerb-Konus 302000200.160 com ferramentas de instalação, Kerb-Konus R209845.001; ENSAT 308 0 060 16
Kerb-Konus R209846.001;ENSAT 308 0 100 16, Kerb-Konus 3020200;M20(A), Kerb-Konus 3020100;M10(A)
Meio-fio-Konus 3020120;M12(A), Meio-fio-Konus 3020080;M8(A), Meio-fio-Konus 3020060;M6(A)
Torneiras Kerb-Konus para 3020100Torneiras Kerb-Konus para 3020120Mubux-AK 852 000 060.800
860.000.060.800.M6348000100160302000080160#307 200 040 500308 200 040.500
3. 308 200 060.500M3 ENSAT SB308000030.500307 200 040 500308 200 040.500
ENSAT-SD 303 000 030.130ENSAT-SD 303 000 040.130302 000 080.160M M8 VE=10 Preso
CLIFA-M (M4) 503 000 040.100302 000 040.160M M4 VE=20 Unidades302 000 040.160M
302 000 030.160M503 000 040.100Clifa-M 502 000 040.500309 000 030.800
Art.-Nr.973 000 060.100K,M6/M8/12867 000 040.840 MOLDE EM M4 STUD
KKV SBD-348 M10*18, 302 000 080 400302 000 080 500Clifa-M 502 000 050.143
307 200 040 500 M4337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 OU 512 200 050 110
307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112307 000 040 .400307 000 050 .400
307 000 060 0,400307 000 080 0,400307 000 100 0,400307 000 120 0,400
307 000 140 0,400307 000 160 0,400308 000 040 0,400308 000 050 0,400
308 000 060 0,400308 000 080 0,400308 000 100 0,400308 000 120 0,400
308 000 140 .400308 000 160 .400SBD-348 M12*12620000060000
WHT.007.050SD 231 100 060 140S 302 000 040 110308 200 100 110 M10
308 200 050 110 `M5308 200 040 110 M4308000030110
Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 OU 512 200 050 110 Clifa-M 502 000 050.143
337 000 040.110Clifa-SA/-SAD 512 000 050 110 OU 512 200 050 110
307 100 080.160 SBK M8501 000 006 112SBD-348 M12*12620000060000
SB 308000060SB 308000080SB 308000100SB 308000120515.400.080.143
234 000 080.160 035600500050 Gewindebuchse M8/M12x1,5 x 10 Formulário SA
ISO 2768-m,S-Anchor-Mini com Bohrung φ5.0,762 600 000.144
338 200 050 110302 100 060.800,Ensat,302 M6 Messing com Bund
KKV-M14*1.5-610200147338000100147,M10-18-1.5-14。KKV
338000060143 M6338000080143 M8338000100143 M10338000120143 M12
338000160143 M16846100606.800KV, Inserto, T-LOK, #6-32 x .25" L, Latão
846100040.800KV, Inserto, T-LOK, M4 x .311" L, LatãoVERTRIEB 308 000 060.500
ENSAT-S 302 000 040. 110ENSAT-SBS 337 000 050. 110308000030110
707 000 050 130724000030.110ENSAT 309000160.800, 510 400 050.140
520 400 060,140, 520 400 060,110302 000 120,500302 000 160,500
KKV-M12,620 000 12027100116SBD-348 M10*18 KKV27100118 SBD-348 M12*12 KKV
Ensat-SB 307 000 080.160308 200 100 110 M10308 200 050 110 `M5
308 200 040 110 M4DIN604 M16*100,10,9DIN604 M16*70,10,9
515 400 080.143, DP 231 100 060 140S 302 000 040 110302 000 040.160 M 4
302 000 050,160 M 5ENSAT 302 0 030,16 M3308 000 100 160302 000 050 160
308 000 060 160973 000 030.100338000030160338 200 050308000160100 M10
308000160100 M20308 000 100 143308 000 120 143213 000 120 143
307 100 080 143302 100 060 143308 000 050 110308 000 060 110
308 000 080 110308 000 100 110308 000 120 110302 200 060.160
302 200 120.160620000050000620000060000620000040000620000040700
620000050700620000060700903 200 030,000903 200 040,000903 200 050,000
903 200 060.000903 200 080.000903 200 100.000903 400 030.000
903 400 040,000903 400 050,000903 400 060,000903 400 080,000903 400 100,000
302 000 020.160K,302 000 030,160 K, 302 000 040,160 K, 302 000 050,160 K
302 000 060.160K,302 000 070.160K, 302 000 080.160K, 302 000 090.160K
302 000 100.160K,302 000 120.160K, 302 000 140.160K, 302 000 160.160K
302 000 180.160K,302 000 200,160 K, 302 000 220,160 K, 302 000 240,160 K
302 000 270.160K,302 000 300.160K, 302 000 608.160K, 302 000 708.160K
302 000 610.160K,302 000 710.160K, 302 000 525.160K, 302 000 625.160K
302 000 725.160K,302 000 531.160K, 302 000 631.160K, 302 000 731.160K
302 000 537.160K,302 000 637.160K, 302 000 737.160K, 302 000 544.160K
302 000 644.160K,302 000 744.160K, 302 000 550.160K, 302 000 650.160K
302 000 750.160K,302 000 562.160K, 302 000 662.160K, 302 000 762.160K
302 000 025.400K,302 000 030.400K, 302 000 040.400K, 302 000 050.400K
302 000 061.400K,302 000 060.400K, 302 000 080.400K, 302 000 100.400K
302 000 120.400K,302 000 140.400K, 302 000 160.400K, 302 000 025.500K
302 000 030.500K,302 000 040.500K, 302 000 050.500K, 302 000 060.500K
302 000 080.500K,302 000 100.500K, 302 000 120.500K, 302 000 140.500K
302 000 160.500K,302 000 180.500K, 302 000 200.500K, 302 000 025.800K
302 000 030.800K,302 000 040.800K, 302 000 050.800K, 302 000 061.800K
302 000 060.800K,302 000 080.800K, 302 000 100.800K, 302 000 120.800K
302 000 140.800K,302 000 160.800K, 303 000 030.160K, 303 000 040.160K
303 000 050.160K,303 000 060,160 K, 303 000 080,160 K, 303 000 100,160 K
303 000 030.400K,303 000 040.400K, 303 000 050.400K, 303 000 060.400K
303 000 080.400K,303 000 100.400K, 303 000 030.500K, 303 000 040.500K
303 000 050.500K,303 000 060.500K, 303 000 030.800K, 303 000 040.800K
303 000 050.800K,303 000 060.800K, 303 000 080.800K, 303 000 100.800K
304 000 140.160K,304 000 141.160K, 304 000 180.160K, 305 000 030.800K
305 000 040.800K,305 000 050.800K, 305 000 060.800K, 307 000 030.400K
307 000 040.400K,307 000 050.400K, 307 000 060.400K, 307 000 080.400K
307 000 100.400K ,307 000 120.400K, 307 000 140.400K, 307 000 030.500K
307 000 040.500K,307 000 050.500K, 307 000 060.500K, 307 000 080.500K
307 000 100.500K,307 000 120.500K, 307 000 140.500K, 307 000 160.500K
307 000 030.800K,307 000 040.800K, 307 000 050.800K, 307 000 060.800K
307 000 080.800K,307 000 100.800K, 308 000 030.160K, 308 000 040.160K
308 000 050.160K,308 000 060.160K, 308 000 080.160K, 308 000 100.160K
308 000 120.160K,308 000 140.160K, 308 000 160.160K, 308 000 030.400K
308 000 040.400K,308 000 050.400K, 308 000 060.400K, 308 000 080.400K
308 000 100.400K,308 000 120.400K, 308 000 140.400K, 308 000 160.400K
308 000 030.500K,308 000 040.500K, 308 000 050.500K, 308 000 060.500K
308 000 080.500K,308 000 100.500K, 308 000 120.500K, 308 000 140.500K
308 000 160.500K,308 000 030.800K, 308 000 040.800K, 610 000 040.000
308 000 050.800K, 308 000 060.800K, 308 000 080.800K, 308 000 100.800K
307 100 050.110K, 307 100 060.110K, 307 100 080.110K, 307 100 100.110K
308 100 050.160K, 308 100 060.160K, 308 100 080.160K, 308 100 100.160K
307 200 040.160K, 307 200 050.160K, 307 200 060.160K, 307 200 080.160K
307 200 100.160K, 307 200 120.160K, 307 200 040.400K, 307 200 050.400K
307 200 060.400K, 307 200 080.400K, 307 200 100.400K, 307 200 040.500K
307 200 050.500 mil, 307 200 060.500K, 307 200 080.500K, 307 200 100.500 mil
307 200 040.800K, 307 200 050.800K, 307 200 060.800K,307 200 080.800K
307 200 100.800K, 308 200 040.160K, 308 200 050.160K,308 200 060.160K
308 200 080.160K, 308 200 100.160K, 308 200 120.160K, 308 200 040.400K
308 200 050.400K, 308 200 060.400K, 308 200 080.400K, 308 200 100.400K
308 200 040.500 mil, 308 200 050.500 mil, 308 200 060.500K, 308 200 080.500K
308 200 100.500 mil, 308 200 040.800K, 308 200 050.800K, 308 200 060.800K
308 200 080.800K, 308 200 100.800K, 309 000 030.160K, 309 000 040.160K
309 000 050.160K, 309 000 060.160K, 309 000 080.160K, 309 000 100.160K
309 000 030.500K, 309 000 040.500K, 309 000 050.500K, 309 000 060.500K
309 000 080.500K, 309 000 100.500K, 309 000 025.800K, 309 000 030.800K
309 000 040.800K, 309 000 050.800K, 309 000 060.800K, 309 000 080.800K
309 000 100.800K, 309 000 120.800K, 317 000 040.160K, 317 000 050.160K
317 000 060.160K, 317 000 080.160K, 317 000 100.160K, 317 000 120.160K
317 000 140.160K, 317 000 160.160K, 317 000 040.400K, 317 000 050.400K
317 000 060.400K, 317 000 080.400K, 317 000 100.400K, 317 000 120.400K
317 000 140.400K, 317 000 160.400K, 317 000 040.500K, 317 000 050.500K
317 000 060.500K, 317 000 080.500K, 317 000 100.500K, 317 000 120.500K
317 000 140.500K, 317 000 160.500K, 318 000 040.160K, 318 000 050.160K
318 000 060.160K, 318 000 080.160K, 318 000 100.160K, 318 000 120.160K
318 000 140.160K, 318 000 160.160K, 318 000 040.400K, 318 000 050.400K
318 000 060.400K, 318 000 080.400K, 318 000 100.400K, 318 000 120.400K
318 000 140.400K, 318 000 160.400K, 318 000 040.500K, 318 000 050.500K
318 000 060.500K, 318 000 080.500K, 318 000 100.500K, 318 000 120.500K
318 000 140.500K, 318 000 160.500K, 337 000 030.160K, 337 000 035.160K
337 000 040.160K, 337 000 050.160K, 337 000 060.160K, 337 000 080.160K
337 000 100.160K, 337 000 120.160K, 337 000 140.160K, 337 000 160.160K
337 000 030.400K, 337 000 040.400K, 337 000 050.400K, 337 000 060.400K
337 000 080.400K, 337 000 100.400K, 337 000 120.400K, 337 000 030.500K
337 000 035.500K, 337 000 040.500K, 337 000 050.500K, 337 000 060.500K
337 000 080.500K, 337 000 100.500K, 337 000 120.500K, 337 000 140.500K
337 000 160.500K, 337 000 030.800K, 337 000 040.800K, 337 000 050.800K
337 000 060.800K, 337 000 080.800K, 337 000 100.800K, 338 000 030.160K
338 000 035.160K, 338 000 040.160K, 338 000 050.160K, 338 000 060.160K
338 000 080.160K, 338 000 100.160K, 338 000 120.160K, 338 000 140.160K
338 000 160.160K, 338 000 030.400K, 338 000 035.400K, 338 000 040.400K
338 000 050.400K, 338 000 060.400K, 338 000 080.400K, 338 000 100.400K
338 000 120.400K, 338 000 035.500K, 338 000 040.500K, 338 000 050.500K
338 000 060.500K, 338 000 080.500K, 338 000 100.500K, 338 000 120.500K
338 000 140.500K, 338 000 160.500K, 338 000 035.800K, 338 000 040.800K
338 000 050.800K, 338 000 060.800K, 338 000 080.800K, 338 000 100.800K
347 000 040.160K, 347 000 050.160K, 347 000 060.160K, 347 000 080.160K
347 000 100.160K, 347 000 120.160K, 347 000 140.160K, 347 000 160.160K
347 000 040.400K, 347 000 050.400K, 347 000 060.400K, 347 000 080.400K
347 000 100.400K, 347 000 040.500K, 347 000 050.500K, 347 000 060.500K
347 000 080.500K, 347 000 100.500K, 348 000 040.160K, 348 000 050.160K
348 000 060.160K, 348 000 080.160K, 348 000 100.160K, 348 000 120.160K
348 000 140.160K, 348 000 160.160K, 348 000 040.400K, 348 000 050.400K
348 000 060.400K, 348 000 080.400K, 348 000 100.400K, 348 000 040.500K
348 000 050.500K, 348 000 060.500K, 348 000 080.500K, 348 000 100.500K
972 000 030.100K, 973 000 030.100K, 972 000 040.100K, 973 000 040.100K
974 000 040.100K, 972 000 050.100K, 973 000 050.100K, 974 000 050.100K
972 000 060.100K, 973 000 060.100K, 974 000 060.100K, 972 000 080.100K
973 000 080.100K, 974 000 080.100K, 972 000 100.100K, 973 000 100.100K
974 000 100.100K, 972 000 120.100K, 973 000 120.100K, 974 000 120.100K
971 000 120.100K, 972 000 030.120K, 973 000 030.120K, 972 000 040.120K
973 000 040.120K, 974 000 040.120K, 972 000 050.120K, 973 000 050.120K
974 000 050.120K, 972 000 060.120K, 973 000 060.120K, 974 000 060.120K
972 000 080.120K, 973 000 080.120K, 974 000 080.120K, 972 000 100.120K
973 000 100.120K, 974 000 100.120K, 972 000 120.120K, 973 000 120.120K
974 000 120.120K, 971 000 120.120K, 610 000 030.000, 610 000 040.000
610 000 050.000, 610 000 060.000, 610 000 080.000, 610 000 100.000
610 000 120.000, 610 000 140.000, 610 200 030.000, 610 200 040.000
610 200 050.000, 610 200 060.000, 610 200 080.000, 610 200 100.000
619 000 140.000, 619 000 180.000, 629 000 146.000, 629 000 187.000
620 000 025.700, 620 000 030.700, 620 000 040.700, 620 000 050.700
620 000 060.700, 620 000 080.700, 620 000 100.700, 620 000 120.700
620 000 140.700, 620 000 160.700, 620 000 180.700, 620 000 200.700
620 000 220.700, 620 000 240.700, 620 000 270.700, 620 000 300.700
620 000 608.700, 620 000 708.700, 620 000 610.700, 620 000 710.700
620 000 525.700, 620 000 625.700, 620 000 725.700, 620 000 531.700
620 000 631.700, 620 000 731.700, 620 000 537.700, 620 000 637.700
620 000 737.700, 620 000 544.700, 620 000 644.700, 620 000 744.700
620 000 550.700, 620 000 650.700, 620 000 750.700, 620 000 562.700
620 000 662.700, 620 000 762.700, 620 000 025.200, 620 000 030.200
620 000 040.200, 620 000 050.200, 620 000 060.200, 620 000 080.200
620 000 100.200, 620 000 120.200, 620 000 140.200, 620 000 160.200
620 000 180.200, 620 000 200.200, 620 000 220.200, 620 000 240.200
620 000 270.200, 620 000 300.200, 620 000 025.600, 620 000 030.600
620 000 040.600, 620 000 050.600, 620 000 060.600, 620 000 080.600
620 000 100.600, 620 000 120.600, 620 000 140.600, 620 000 160.600
620 000 180.600, 620 000 200.600, 620 000 220.600, 620 000 240.600
620 000 270.600, 620 000 300.600, 620 000 025.110, 620 000 030.110
620 000 035.110, 620 000 040.110, 620 000 050.110, 620 000 060.110
620 000 061.110, 620 000 080.110, 620 000 100.110, 620 000 120.110
620 000 140.110, 620 000 160.110, 620 000 025.160, 620 000 030.160
620 000 035.160, 620 000 040.160, 620 000 050.160, 620 000 060.160
620 000 061.160, 620 000 080.160, 620 000 100.160, 620 000 120.160
620 000 140.160, 620 000 160.160, 302 000 040.110, 302 000 050.110
302 000 060.110, 302 000 080.110
![_@O]})Q2`4~YM}X$~3N8C{9](https://img.joomprocdn.net/w4/sp/8dyzzeqr88hvv47nzwbh941671mb_original.jpeg)



[Xangai Tecnologia Verde Co., Ltd.]
está comprometida em introduzir tecnologias e produtos estrangeiros avançados na China, fornecendo aos clientes fabricantes de equipamentos nacionais peças de reposição industriais do exterior e consultoria técnica gratuita. Os nossos fornecedores estão localizados principalmente na Alemanha, Itália, França, Suíça, Suécia, Dinamarca e outros países europeus. Os produtos que fornecemos incluem principalmente motores, filtros, conectores, instrumentos, válvulas, sensores, ferramentas, etc. Adquirimos produtos diretamente dos fabricantes originais, com preços preferenciais e serviços garantidos.
Marca Vantajosa
HAHN Gasfedern, KAPSTO, Sauter, Curb Konus, BEKO, ETA, Kroeplin, mayser, anybus, HMS, Bansbach easylift, Landefeld, DANOTHERM, Diatest, Greisinger, etc.
.......
Cultura da empresa
1. Garantia de qualidade, reputação em primeiro lugar;
A qualidade é a salvação da empresa, a integridade é a nossa base, prometemos que todos os produtos são produtos de qualidade;
2. Melhoria contínua e contínua;
Dê as boas-vindas a colegas e clientes novos e antigos para nos dar sugestões valiosas sobre o nosso trabalho. Continuaremos a otimizar os processos de serviço, melhorar a eficiência do trabalho, reduzir custos e preços de aquisição, encurtar os ciclos de entrega e fazer com que os produtos cheguem aos clientes rapidamente.
3. Busque a precisão.
Garantimos que qualquer produto será rigorosamente confirmado antes do pedido para garantir que o produto fornecido a você seja o que você precisa, sem erros técnicos.