




| Especificações de seleção de fios e parâmetros do modelo. | |||||||
| produtos modelo |
isolamento Material |
temperatura | AWG número |
DE(mm)±0,2 Diâmetro externo total |
estrutura condutora ±0,01mm |
Quadrados mm2 |
ATUAL Referência atual (A/30℃) |
| 1007 | PVC | 80 | 22AWG | 1,6 mm | 17/0.12TS | 0,20 | 2.4A |
| 17/0,14TS | 0h30 | 3A | |||||
| 17/0,16TS | 0,34 | 4A | |||||
| 20AWG | 1,8 mm | 21/0.14TS | 0,32 | 3,8A | |||
| 21/0,16TS | 0,50 | 4,8A | |||||
| 21/0.178TS | 0,52 | 6.2A | |||||
| 18AWG | 2,1 mm | 34/0,14TS | 0,52 | 6.2A | |||
| 34/0,16TS | 0,75 | 7A | |||||
| 34/0,178TS | 0,85 | 8A | |||||
| 16AWG | 2,4 mm | 26/0,24TS | 1,20 | 10A | |||
| 26/0,254TS | 1,32 | 13A | |||||
| 1015 | PVC | 105 | 22AWG | 2,40 mm | 17/0.12TS | 0,2 | 2.4A |
| 17/0,14TS | 0,3 | 3A | |||||
| 20AWG | 2,55 mm | 21/0.14TS | 0,32 | 3,8A | |||
| 21/0,16TS | 0,5 | 4,8A | |||||
| 18AWG | 2,80 mm | 34/0,14TS | 0,52 | 6A | |||
| 34/0,16TS | 0,75 | 7A | |||||
| 16AWG | 3,10 mm | 26/0,24TS | 1.2 | 10A | |||
| 3239 | Gel de sílica | 200 | 22AWG | 1,76 mm | 12/0,175TS | 0h30 | 3.2A |
| 20AWG | 1,90mm | 20/0,175TS | 0,50 | 5,5A | |||
| 18AWG | 2,17 mm | 30/0,175TS | 0,75 | 7A | |||
| 16AWG | 2,50mm | 50/0,175TS | 1,20 | 10A | |||
| ps: Os números quadrados acima e as cargas atuais são apenas para referência de nome. Os números quadrados específicos são baseados na estrutura do condutor e a corrente é baseada no uso real. | |||||||


















