
Prezado Amigo: Olá! Obrigado por escolher a MYSUN em meio à sua agenda agitada. É uma honra para nós! Esperamos que nossa equipe de gerentes de engenharia possa lhe proporcionar garantia estável (um para muitos) e serviço profissional em termos de qualidade, prazo de entrega e serviço!
Fio Eletrônico MYSUN UL1332 de Alta Temperatura FEP Teflon, usa condutor de cobre estanhado e material isolante FEP/Teflon, temperatura nominal 200℃, tensão nominal 300V,Adequado para forno, forno elétrico, air fryer, forno de micro-ondas, cafeteira, equipamento de aquecimento elétrico, equipamento de secagem, chicotes de fios de alta temperatura de compartimento de motor, fios de sensores automotivos, sensores de temperatura, sistemas de aquecimento, chicotes de fiação interna de área de alta temperatura, equipamentos eletrônicos automotivos,pode ser personalizado de acordo com as especificações do cliente.




Folha de Especificação de Parâmetros Estilo UL Nº 1332
| projeto | parâmetro |
| Nº do Estilo UL | UL 1332 |
| Tensão nominal | 300 V |
| Temperatura Nominal | 200°C |
| Material de isolamento Isolamento | FEP |
| Condutor | Cobre estanhado |
| Padrão | UL758;GB/T 18380.12-2022;GB/T 18380.13-2022;GB/T 18380.22-2008 |
| Marcação de Impressão | E239689 UL AWM1332 20AWG 200℃ 300V VW-1 FEP UL AWM I A/B 200℃ 300V FT1 SHENZHEN MYSUN |
Tabela de Parâmetros do Condutor e da Isolação
| Bitola de fio AWG | Estrutura do condutor (Nº/mm) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro Externo Acabado (mm) | Resistência máxima do condutor Ω/KM | Comprimento da Embalagem M(FT) |
| 28 | 1/0,32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 239 | 610/2000 |
| 28 | 7/0,12 | 0,36 | 0,305 | 0,97 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,305 | 1.09 | 150 | 610/2000 |
| 26 | 19/0.10 | 0,48 | 0,305 | 1.11 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 1/0.50 | 0,5 | 0,305 | 1.11 | 94,2 | 610/2000 |
| 24 | 7/0,20 | 0,6 | 0,305 | 1.21 | 94,2 | 610/2000 |
| 24 | 19/0.12 | 0,6 | 0,305 | 1.21 | 94,2 | 610/2000 |
| 22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1.31 | 59,4 | 305/1000 |
| 22 | 7/0.254 | 0,76 | 0,33 | 1,42 | 59,4 | 305/1000 |
| 22 | 19/0,15 | 0,75 | 0,33 | 1,41 | 59,4 | 305/1000 |
| 20 | 1/0,81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 36,7 | 305/1000 |
| 20 | 7/0.31 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | 36,7 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | 36,7 | 305/1000 |
| 18 | 1/1.02 | 1.02 | 0,33 | 1,68 | 23.2 | 305/1000 |
| 18 | 7/0.39 | 1.17 | 0,33 | 1,83 | 23.2 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0,33 | 1,83 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 1/1.30 | 1.3 | 0,33 | 1,96 | 14.6 | 305/1000 |
| 16 | 7/0.49 | 1,47 | 0,33 | 2.13 | 14.6 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1,5 | 0,33 | 2.16 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0,37 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,33 | 3.01 | 5,64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.61 | 3.05 | 0,33 | 3,71 | 3,55 | 305/1000 |










Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.