




| Especificação de rosca d | Passo P | S | t | ||
| Nominal | máx. | min | |||
| M1.4 | 0,3 | 0,7 | 0,724 | 0,711 | 0,6 |
| M1.6 | 0,35 | 0,7 | 0,724 | 0,711 | 0,7 |
| M1.8 | 0,35 | 0,7 | 0,724 | 0,711 | 0,8 |
| M2 | 0,4 | 0,9 | 0,902 | 0,889 | 0,8 |
| M2.5 | 0,45 | 1.3 | 1.295 | 1,27 | 1.2 |
| M3 | 0,5 | 1,5 | 1.545 | 1,52 | 1.2 |
| M4 | 0,7 | 2 | 2.045 | 2.02 | 1,5 |
| M5 | 0,8 | 2,5 | 2,56 | 2,52 | 2 |
| M6 | 1 | 3 | 3.08 | 3.02 | 2 |
| M8 | 1,25 | 4 | 4.095 | 4.02 | 3 |
| M10 | 1,5 | 5 | 5.095 | 5.02 | 4 |
| M12 | 1,75 | 6 | 6.095 | 6.02 | 4.8 |
| M14 | 2 | 6 | 6.095 | 6.02 | 5.6 |
| M16 | 2 | 8 | 8.115 | 8.025 | 6.4 |
| M18 | 2,5 | 10 | 10.12 | 10.03 | 7.2 |
| M20 | 2,5 | 10 | 10.12 | 10.03 | 8 |





|
Recomendações para o Dia do Empresário |
RMB0,05 |
RMB14h00 |
RMB17h00 |
||
RMB33h00 |
RMB8h00 |
RMB26,80 |
||
RMB13h00 |
RMB9h00 |
RMB24h00 |
||
RMB15h00 |
RMB0,04 |
RMB0,20 |
||
RMB0,95 |
RMB28h00 |
RMB38h00 |
||