


está envolvida principalmente na produção e vendas de displays:
Principais produtos: monitores LCD, monitores sensíveis ao toque, monitores portáteis, monitores para jogos, computadores Android tudo-em-um, tablets Android, monitores amplamente utilizados para fins comerciais, indústria de catering, instituições financeiras, equipamentos médicos, campos industriais, instalações de entretenimento, monitoramento digital, etc., monitores de função de exibição.
O produto passou por várias certificações e pode ser personalizado pelo OEM com marcas registradas do LOGOTIPO do cliente, conexão de vídeo AV DVD/CVD, etc., reprodução de imagem e vídeo SD, USB, com interface de sinal digital de alta definição DVI, DP, HDMI, alto-falantes/microfones, etc. Grande quantidade e preço favorável, entre em contato conosco para uma consulta.
Esta configuração de produto está disponível: RK3128/RK3288/RK3399/RK3566/RK3568
Este modelo está disponível nos seguintes tamanhos: 10,1 polegadas/13,3 polegadas/14 polegadas/15,6 polegadas/17,3 polegadas
Esta aparência pode ser personalizada: função POE/módulo NFC/módulo RFID/atualização de câmera 500W/câmera flip/
Câmera binocular/módulo 4G/bateria embutida e outras funções podem ser personalizadas

| CPU | Quad core cortex A17, frequência principal 1.8G, RK3288 (Entre em contato com Wangwang para outras especificações de configuração) |
|||||||||||||
| BATER | 2GB | |||||||||||||
| Memória | 16 GB | |||||||||||||
| sistema operacional | Android 8.1 | |||||||||||||
| tela sensível ao toque | Toque capacitivo de 10 pontos | |||||||||||||
| Ecrã LCD | Tela IPS HD de 10,1" | |||||||||||||
| resolução | 1280*800 | |||||||||||||
| Contraste | 800 | |||||||||||||
| brilho | 250cd/m2 | |||||||||||||
| proporção de tela | 16:10 | |||||||||||||
| Wi-fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | Porta de rede 100M/1000M | |||||||||||||
| Cartão TF | Cartão TF, (suporta até 32 GB) | |||||||||||||
| USB | Escravo USB, conectado ao computador | |||||||||||||
| Anfitrião USB | Anfitrião USB 2.0 x2 | |||||||||||||
| porta serial | Porta serial (nível RS232), interface tipo USB | |||||||||||||
| HDMI | Saída HDMI | |||||||||||||
| Tomada de força | Entrada de energia CC | |||||||||||||
| fone de ouvido | Saída de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm, com entrada de microfone | |||||||||||||
| RJ45 | Porta Ethernet RJ45 (opcional com função POE) | |||||||||||||
| formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., suportam até 4k | |||||||||||||
| formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formato de imagem | JPEG | |||||||||||||
| microfone | apoiar | |||||||||||||
| NFC | NFC (função opcional) | |||||||||||||
| trompete | 2*1W | |||||||||||||
| Câmera | Frente 200W | |||||||||||||
| microfone | Configuração padrão | |||||||||||||
| Idioma OSD | Operação OSD em vários idiomas, incluindo chinês e inglês | |||||||||||||
| Temperatura de operação | 0-40 graus | |||||||||||||
| Certificação | CE/FCC/ROHS/3C | |||||||||||||
| cor | Preto branco | |||||||||||||













