Ofertas promocionais recomendadas |
![]() RMB4007,00 | ![]() RMB7.400,00 | ![]() RMB449,00 | ![]() RMB2.200,00 | ||
![]() RMB7580,00 | ![]() RMB7.880,00 | ![]() RMB9180,00 | ![]() RMB4.800,00 | ||
![]() RMB6.000,00 | ![]() RMB8.200,00 | ![]() RMB3.880,00 | ![]() RMB5300,00 | ||
![]() RMB6.000,00 | ![]() RMB6.800,00 | ![]() RMB6.500,00 | ![]() RMB1250,00 | ||

Multímetro de bancada GDM-8352 | Características do multímetro de bancada GDM-8352:
199999 dígitos, display VFD
Medição dupla/exibição dupla
Precisão básica de tensão CC (DCV): 0,012%
A velocidade de medição pode ser selecionada, até 320 leituras por segundo
Medições True RMS (CA, CA+CC)
Mudança de marcha automática/manual selecionável
11 funções de medição: tensão CA/CC, corrente CA/CC, resistência de 2 fios/4 fios, sinal sonoro de curto-circuito, medição de diodo, capacitância, frequência, temperatura
Várias funções auxiliares de medição: Máx./Mín., REL/REL#, Comparar, Manter, dB, dBm, Matemática (MX+B, %, 1/X)
E/S digital fornece modos duplos (comparação padrão e modo definido pelo usuário)
Interface padrão RS-232C e dispositivo USB (suporta modo USBCDC e USBTMC)
Multímetro de bancada GDM-8352 | Parâmetros técnicos do multímetro de bancada GDM-8352:
| engrenagem(*2) | resolução | Resistência de entrada | Precisão(*3)1Ano(23℃±5℃) | ||
| CCTensão | |||||
| 200.000mV | 1μV | 10MΩou >10GΩ | 0,012+8 | ||
| 2,00000 V | 10μV | 10MΩou >10GΩ | 0,012+5 | ||
| 20.0000V | 100μV | 11,1 MΩ | 0,012+5 | ||
| 200.000 V | 1mV | 10,1MΩ | 0,012+5 | ||
| 1000,00 V | 10mV | 10MΩ | 0,012+5 | ||
| resistência | |||||
| 200.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0,05+8 | ||
| 2,00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0,05+5 | ||
| 20.0000kΩ | 100mΩ | 100μA | 0,05+5 | ||
| 200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0,05+5 | ||
| 2.000000kΩ | 10Ω | 1μA | 0,05+5 | ||
| 10.0000MΩ | 100Ω | 0,5μA | 0,30+5 | ||
| 1000.000 MΩ | 1kΩ | 0,5μA /10MΩ | 3,00+8 | ||
| CCatual | |||||
| 20.0000mμA | 100nA | 1Ω | 0,05+15 | ||
| 200.000mA | 1μA | 1Ω | 0,05+5 | ||
| 1,00000A | 10μA | 0,1Ω | 0,20+5 | ||
| 10.0000A | 100μA | 0,01Ω | 0,20+5 | ||
| Teste de curto-circuito | |||||
| 2000,00Ω | 10mΩ | 1mA | 0,05+5 | ||
| Teste de diodo | |||||
| 6,0000 V | 100μV | 1mA@6V | 0,05+15 | ||
| capacitância | |||||
| 10,00nF | 0,01nF | 10μA | 2,0+10 | ||
| 100,0 nF | 0,1 nF | 10μA | 2.0+4 | ||
| 1.000μF | 0,001μF | 100μA | 2.0+4 | ||
| 10,00 μF | 0,01μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| 100,0 μF | 0,1μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| Especificação(*1) | |||||
| engrenagem(*3) | resolução | frequência | Precisão1Ano(23℃±5℃) | ||
| Verdadeiro RMS CA (CA+CC/CAAcoplamento) Tensão | |||||
| 200,0000mV | 1μV | 20Hz - 45Hz | 1,0 + 100 | ||
| 200,0000mV | 1μV | 45Hz - 10kHz | 0,3 + 100 | ||
| 200,0000mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1,5 + 300 | ||
| 200,0000mV | 1μV | 30 kHz - 100 kHz | 5,0 + 300 | ||
| 2,00000 V | 10μV | 20Hz - 45Hz | 1,0 + 100 | ||
| 2,00000 V | 10μV | 45Hz - 10kHz | 0,3 + 100 | ||
| 2,00000 V | 10μV | 10kHz - 30kHz | 1,5 + 100 | ||
| 2,00000 V | 10μV | 30 kHz - 100 kHz | 3,0 + 200 | ||
| 20.0000V | 100μV | 20Hz - 45Hz | 1,0 + 100 | ||
| 20.0000V | 100μV | 45Hz - 10kHz | 0,2 + 100 | ||
| 20.0000V | 100μV | 10kHz - 30kHz | 1,5 + 100 | ||
| 20.0000V | 100μV | 30 kHz - 100 kHz | 3,0 + 200 | ||
| 200.000 V | 1mV | 20Hz - 45Hz | 1,0 + 100 | ||
| 200.000 V | 1mV | 45Hz - 10kHz | 0,2 + 100 | ||
| 200.000 V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1,5 + 100 | ||
| 200.000 V | 1mV | 30 kHz - 100 kHz | 3,0 + 200 | ||
| 750,00 V | 10mV | 20Hz - 45Hz | 1,0 + 100 | ||
| 750,00 V | 10mV | 45Hz - 10kHz | 0,2 + 100 | ||
| 750,00 V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1,5 + 100 | ||
| 750,00 V | 10mV | 30 kHz - 100 kHz | 3,0 + 200 | ||
| Verdadeiro RMS CA (CA+CC/CAAcoplamento) Corrente | |||||
| 20,0000mA | 100nA | 20Hz - 45Hz | 1,5 + 100 | ||
| 20,0000mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0,5 + 100 | ||
| 200.000mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2,0 + 200 | ||
| 200.000mA | 1μA | 20Hz - 45Hz | 1,5 + 100 | ||
| 200.000mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0,5 + 100 | ||
| 20,0000mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2,0 + 200 | ||
| 100000A | 10μA | 20Hz - 45Hz | 1,5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0,5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2,0 + 200 | ||
| 10.0000A | 100μA | 20Hz - 45Hz | 1,5 + 100 | ||
| 10.0000A | 100μA | 45Hz - 2kHz | 1,0 + 100 | ||
| 10.0000A | 100μA | 2kHz - 10kHz | ----- | ||
| frequência | |||||
| (Tensão)10Hz-1MHz | ----- | ----- | 0,01+3 | ||
| (Atual20Hz-10kHz | ----- | ----- | 0,01+3 | ||
| Temperatura (termopar) | |||||
| '-200℃~0℃ | 0,6 | Brincadeira | 0,6℃(MÁX.) | ||
| '0℃~+300℃ | 0,3 | Brincadeira | 0,3℃(MÁX.) | ||
| geralmente | |||||
| mostrar | VFD, display de duas cores | ||||
| interface | Dispositivo RS-232.USB (USBCDC e USBTMC) | ||||
| fonte de energia | CA 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%。50~60Hz;Consumo de energia máx.15VA | ||||
| tamanho&peso | 265(C)x 107(A) x 302(P) mm, aprox. 2,9 kg | ||||
