



Nova série de máquinas horizontais tudo-em-um de 8 polegadas/10 polegadas (RK3128/RK3288/RK3568/RK3399)
Posicionamento: catering/assuntos governamentais/administração/bancos e outros campos
1. Nova série horizontal
2. Design de concha requintadoLindoNovo estilo de alta qualidade
3. A parte inferior é fixada com uma almofada de silicone antiderrapante para operação de toque estável
4. Interface do corpo: conector de alimentação DC/porta serial USB/USB2.0/conector de áudio de 3,5 mm/Tipo C/TF/porta Ethernet RJ54/
Suporte para trava de segurança de laptop
5. Suporta NFC opcional/bateria recarregável, não suporta fonte de alimentação POE
está envolvida principalmente na produção e vendas de displays:
Principais produtos: monitores LCD, monitores sensíveis ao toque, monitores portáteis, computadores Android touch all-in-one, tablets Android comerciais, monitores curvos para e-sports, monitores, máquinas de publicidade/molduras digitais, amplamente utilizados em fins comerciais, indústria de buffet, instituições financeiras, equipamentos médicos, campos industriais, instalações de entretenimento, monitoramento digital, etc., monitores de função de exibição.
O produto passou por várias certificações e pode ser personalizado pelo OEM com marcas registradas do LOGOTIPO do cliente, conexão de vídeo AV DVD/CVD, etc., reprodução de imagem e vídeo SD, USB, com interface de sinal digital de alta definição DVI, USB, HDMI, alto-falantes/microfones/câmeras, etc. Grande quantidade e preço favorável, sinta-se à vontade para nos ligar para uma consulta.

| CPU | RK3288 Córtex quad core A17(Consulte Wangwang para outras especificações de configuração) | |||||||||||
| BATER | 2GB | |||||||||||
| Memória | 16 GB | |||||||||||
| sistema operacional | Android 8.1 | |||||||||||
| tela sensível ao toque | Tela de toque capacitiva | |||||||||||
| Ecrã LCD | Tela HD de 8 polegadas | |||||||||||
| resolução | 1280*800 | |||||||||||
| modo de exibição | Muitas vezes preto | |||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 | |||||||||||
| Contraste | 800:1 | |||||||||||
| brilho | 250cd/m2 | |||||||||||
| proporção de tela | 16:9 | |||||||||||
| Wi-fi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M | |||||||||||
| Cartão TF | Cartão TF, (suporta até 32 GB) | |||||||||||
| Tipo-c | Suporta apenas USB OTG | |||||||||||
| USB | Host USB 2.0 | |||||||||||
| USB | USB para porta serial (formato RS232) | |||||||||||
| Tomada de força | Entrada de energia CC | |||||||||||
| fone de ouvido | Saída de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm | |||||||||||
| RJ45 | Somente Ethernet | |||||||||||
| formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc., suporta até 4k | |||||||||||
| formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||
| Formato de imagem | JPEG | |||||||||||
| microfone | trigo único | |||||||||||
| trompete | 2*2W | |||||||||||
| Idioma OSD | Operação OSD multilíngue | |||||||||||
| Temperatura de operação | 0-40 graus | |||||||||||
| Certificação | 3CCertificação | |||||||||||
| Guia do usuário | Configuração padrão | |||||||||||
| adaptador | Adaptador de energia 12V/1,5A | |||||||||||












