Kit de cadena de distribución para benz 1.8 271 050 29 47 12-15

110 días
$60.192 pedido mín (18 uds)
Proveedor 4.0

Quantidade

Produto selecionado

Correspondências exatas por um preço menor

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Marca
POCHEE
Modelo
271 050 29 47, 271 050 30 47, 271 050 33 47,
Tipo
Booster Cylinder
Diámetro del cilindro
/, /
Desplazamiento
1.8
Origen
ZG
Accesorio N°
271 050 29 47, 271 050 30 47, 271 050 33 47,
Modelo aplicable
benz
Relación de apoyo
Applicable
Marcas de coches aplicables
benz
Año del modelo aplicable
12-15
Tipo de caja de cambios del modelo aplicable
AT/automatic gear
Marca
POCHEE
Modelo
271 050 29 47, 271 050 30 47, 271 050 33 47,
Tipo
Booster Cylinder
Diámetro del cilindro
/, /
Desplazamiento
1.8
Origen
ZG
Accesorio N°
271 050 29 47, 271 050 30 47, 271 050 33 47,
Modelo aplicable
benz
Relación de apoyo
Applicable
Marcas de coches aplicables
benz
Año del modelo aplicable
12-15
Tipo de caja de cambios del modelo aplicable
AT/automatic gear
Marca
POCHEE
Modelo
271 050 29 47, 271 050 30 47, 271 050 33 47,
Tipo
Booster Cylinder
Diámetro del cilindro
/, /
Desplazamiento
1.8
Origen
ZG
Accesorio N°
271 050 29 47, 271 050 30 47, 271 050 33 47,
Modelo aplicable
benz
Relación de apoyo
Applicable
Marcas de coches aplicables
benz
Año del modelo aplicable
12-15
Tipo de caja de cambios del modelo aplicable
AT/automatic gear
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

Número OEM:

271 050 29 47,

271 050 30 47,

271 050 33 47,

271 050 34 47,

A 271 050 25 47,

A 271 050 33 47


Otro número de marca:

2710501400,

2710501500,

2710502547,

2710502647,

2710502847,

2710502947,

2710503047,

2710503347,

2710503447,

A 271 050 14 00,

A 271 050 15 00,

A 271 050 26 47,

A 271 050 28 47,

A 271 050 30 47,

A 271 050 34 47,

A2710501400

A2710501500,

A2710502547,

A2710502647,

A2710502847,

A2710502947,

A2710503047,

A2710503347,

A2710503447


Compatible con el modelo:


Año Marca Modelo Versión Motor Notas
2015 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 Puertas 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2015 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2015 Mercedes-Benz SLK250 Base Convertible 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 Puertas 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 Mercedes-Benz C250 Sedán de Lujo 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 Mercedes-Benz C250 Sport Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 Mercedes-Benz C250 Sport Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2014 Mercedes-Benz SLK250 Base Convertible 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 Mercedes-Benz C250 Sedán de Lujo 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 Mercedes-Benz C250 Sport Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 Mercedes-Benz C250 Sport Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2013 Mercedes-Benz SLK250 Base Convertible 2 puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 Mercedes-Benz C250 Base Coupé 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 Mercedes-Benz C250 Base Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 Mercedes-Benz C250 Sedán de Lujo 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 Mercedes-Benz C250 Sport Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 Mercedes-Benz C250 Sport Sedán 4 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado
2012 Mercedes-Benz SLK250 Base Convertible 2 Puertas 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado











Total