Sensor de oxigênio traseiro para 39210-2G400 Hyundai Sonata Kia Forte Rondo Optima 2344237
Feito de material de alta qualidade.
Fabricado com precisão para atender aos padrões OE; Fácil instalação.
"Verifique o número OE e as fotos dos itens com clareza e confirme se são adequados às suas necessidades."
Serve para:
| 2013 | Kia | Forte | EX Hatchback 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte | EX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte | LX Plus Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte | LX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte | SX Hatchback 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte | SX Sedan de Luxo 4 Portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte | SX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte Koup | EX Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte Koup | SX Coupé 2 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Kia | Forte Koup | SX Luxo Coupé 2 Portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte | EX Hatchback 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte | EX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte | LX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Hatchback 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Sedan de Luxo 4 Portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte | SX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte Koup | EX Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte Koup | SX Coupé 2 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Forte Koup | SX Luxo Coupé 2 Portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Rondó | EX Carrinha de Luxo 4 Portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2012 | Kia | Rondó | EX Premium Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Rondó | EX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2012 | Kia | Rondó | LX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| Downstream; exceto emissões da Califórnia | 2012 | Kia | Esporte | Utilitário esportivo básico 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| Downstream; exceto emissões da Califórnia | 2012 | Kia | Esporte | EX Sport Utility 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| Downstream; exceto emissões da Califórnia | 2012 | Kia | Esporte | LX Sport Utility 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2011 | Kia | Forte | EX Hatchback 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Forte | EX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Forte | LX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Forte | SX Hatchback 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Forte | SX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Forte Koup | EX Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Forte Koup | SX Coupé 2 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Rondó | EX Premium Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Rondó | EX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2011 | Kia | Rondó | LX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Forte | EX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Forte | LX Sedan 4 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Forte | SX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Forte Koup | EX Coupé 2 portas | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2010 | Kia | Forte Koup | SX Coupé 2 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Ótimo | EX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Ótimo | LX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Ótimo | SX Sedan 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Rondó | EX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2010 | Kia | Rondó | LX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Kia | Rondó | EX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2009 | Kia | Rondó | LX Wagon 4 portas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC naturalmente aspirado![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.