| Número de produto | Tensão (V) | Comprimento de onda de pico (nm) | Potência irradiada (mW) | Intensidade de radiação (m/s) | atual (mA) | Largura de meia onda (nm) | ângulo (0) | poder (C) |
| HYR35X43B365KN-D1 | 3,5-4,0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 120 | 3 |
| HYR35X43B380KN-D1 | 3,2-3,6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 120 | 3 |
| HYR35X43B395KN-D1 | 3,0-3,4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N400KN-D1 | 3,0-3,4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N410KN-D1 | 3,0-3,4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N420KN-D1 | 3,0-3,4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 120 | 3 |
| HYQ35G45N430KN-D1 | 3,0-3,4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 120 | 3 |
| HYQ35R45N450KN-D1 | 3,0-3,4 | 450-460 | 700-800 | 341 | 700 | 20 | 120 | 3 |
| HYQ35G45P460KN-D1 | 3,0-3,4 | 460-470 | 400-500 | 281 | 700 | 22 | 120 | 3 |
| HYQ35G45P480KN-D1 | 3,0-3,4 | 470-490 | 800-1000 | 262 | 700 | 26 | 120 | 3 |
| HYQ35G45P500KN-D1 | 3,0-3,4 | 495-505 | 300-400 | 235 | 700 | 25 | 120 | 3 |
| HYQ35R45N520KN-D1 | 3,0-3,4 | 520-530 | 250-350 | 227 | 700 | 30 | 120 | 3 |
| HYQ35G45P530KN-D1 | 3,0-3,4 | 530-540 | 300-400 | 236 | 700 | 30 | 120 | 3 |
| HYQ35G45P545KN-D1 | 3,0-3,4 | 540-560 | 200-300 | 227 | 700 | 40 | 120 | 3 |
| HYQ35F45N560KN-D1 | 3,0-3,4 | 555-575 | 80-100 | 300 | 700 | 40 | 120 | 3 |
| HYQ35E42N580KN-D1 | 2,0-2,4 | 580-585 | 120-150 | 97 | 700 | 20 | 120 | 3 |
| HYQ35E42P590KN-D1 | 2,0-2,4 | 590-600 | 100-130 | 85 | 700 | 20 | 120 | 3 |
| HYQ35G42N600KN-D1 | 2,0-2,4 | 600-610 | 250-350 | 187 | 700 | 15 | 120 | 3 |
| HYQ35E42P630KN-D1 | 2,0-2,4 | 620-640 | 400-500 | 461 | 700 | 15 | 120 | 3 |
| HYQ35E42N660KN-D1 | 2,0-2,4 | 655-665 | 600-700 | 794 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| HYQ35G42N680KN-D1 | 2,0-2,4 | 670-690 | 700-800 | 774 | 700 | 20 | 120 | 3 |
| HYQ35G42N700AB-D1 | 2,0-2,4 | 690-710 | 300-400 | 250 | 700 | 22 | 120 | 3 |
| HYQ35E42N720AB-D1 | 1,8-2,2 | 720-730 | 800-1000 | 600 | 1000 | 22 | 120 | 3 |
| HYQ35E42N730AB-D1 | 1,8-2,2 | 730-740 | 800-1000 | 600 | 1000 | 22 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N760AB-D1 | 1,6-2,0 | 760-780 | 500-700 | 390 | 700 | 24 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N780AB-D1 | 1,6-2,0 | 780-800 | 500-700 | 430 | 700 | 25 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N800AB-D1 | 1,4-1,8 | 800-820 | 500-700 | 450 | 700 | 32 | 120 | 3 |
| HYQ35G42N820AB-D1 | 1,6-2,0 | 820-830 | 500-600 | 400 | 700 | 35 | 120 | 3 |
| HYQ35E42N850AB-D1 | 1,4-1,8 | 840-860 | 850-1200 | 420 | 1000 | 35 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N880AB-D1 | 1,4-1,8 | 870-890 | 600-800 | 360 | 700 | 39 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N910AB-D1 | 1,4-1,8 | 900-920 | 800-1000 | 360 | 700 | 39 | 120 | 3 |
| HYQ35G42N925AB-D1 | 1,4-1,6 | 920-930 | 600-800 | 330 | 700 | 39 | 120 | 3 |
| HYQ35E42N940AB-D1 | 1,2-1,6 | 930-950 | 900-1100 | 380 | 1000 | 45 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N980AB-D1 | 1,2-1,6 | 960-980 | 700-900 | 340 | 700 | 52 | 120 | 3 |
| HYQ35L42N1050AB-D1 | 1,0-1,4 | 1000-1100 | 600-700 | 200 | 1000 | 50 | 120 | 3 |
| HYQ35L42P1350AB-D1 | 1,0-1,2 | 1300-1400 | 130-150 | 200 | 700 | 85 | 120 | 3 |
| HYQ35L42P1450AB-D1 | 1,0-1,2 | 1450-1550 | 130-150 | 200 | 700 | 85 | 120 | 3 |





Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.