



| Número de produto | Comprimento de onda de pico | Potência irradiada | Tensão | Intensidade de radiação | Corrente (mA) | ângulo |
Largura de meia onda (nm) |
||
| nm/CIE | IV(mW) | IV(mW) | VF(V) | VF(V) | (mW/sr) | Ângulo(º) | |||
| min. | máx. | min. | máx. | ||||||
| HYB35E42N730AG-S1 | 720-740 | 1500 | 1800 | 2,0 | 2.4 | 1875 | 1200 | 30 | 22 |
| HYB35E42N760AG-S1 | 760-780 | 1300 | 1600 | 1.6 | 2,0 | 1625 | 1200 | 30 | 24 |
| HYB35L42N780AG-S1 | 780-800 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2,0 | 1503 | 1200 | 30 | 25 |
| HYB35E35S810AG-S1 | 800-820 | 1100 | 1400 | 2.8 | 3.2 | 1385 | 700 | 30 | 32 |
| HYB35E42N850AG-S1 | 840-860 | 1100 | 1400 | 1.4 | 1,8 | 1369 | 1200 | 30 | 35 |
| HYB35E43S850AG-S1 | 840-860 | 2000 | 2400 | 2.8 | 3.2 | 2497 | 1500 | 30 | 35 |
| HYB35G42N910AG-S1 | 900-920 | 1000 | 1300 | 1.2 | 1.6 | 1256 | 1000 | 30 | 39 |
| HYB35E42N940AG-S1 | 930-950 | 1100 | 1400 | 1.2 | 1.6 | 1375 | 1200 | 30 | 45 |
| HYB35E43S940AG-S1 | 930-950 | 2000 | 2500 | 2.8 | 3.2 | 2503 | 1500 | 30 | 45 |
| HYB35L32N940AG-S1 | 930-950 | 800 | 1000 | 1.3 | 1.7 | 993 | 1000 | 30 | 45 |
| HYB35L42N970AG-S1 | 960-980 | 1200 | 1500 | 1.4 | 1,8 | 1499 | 1200 | 30 | 52 |






Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.