| Lançamento de novo produto/ Nova chegadaMAIS+ |
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||





| Número de produto | Tensão (V) | Comprimento de onda (nm) | brilho | ângulo | atual | |
| YFL302E26WC3738 | 2,8-3,0 | 6500-7500 mil | 12000-14000mcd |
| 20 | |
| YFL302E14BC0138-K | 2,8-3,0 | 465-470 | 1500-2000mcd | 45 | 20 | |
| YFL302E15PGT0138-K | 2,8-3,0 | 520-525 | 12000-15000mcd | 30 | 20 | |
| YFL302E14RD0838-K | 1,9-2,1 | 620-685 | 4000-5000mcd | 75 | 20 | |
| YFL302E14IC0838-J-940 | 1,4-1,6 | 940-960 | 35-50 MW | 45 | 20 | |
| YFL302E14IC0838-J-850 | 1,4-1,6 | 840-855 | 35-50 MW | 45 | 20 | |
| YFL302L14IC0838-760 | 1,7-1,8 | 760-770 | 35-50 MW | 45 | 20 | |
| YFL302L14IC0144-810 | 1,7-1,8 | 800-815 | 35-50 MW | 45 | 20 | |
| YFL302L14IC0144-970 | 1,4-1,6 | 970-980 | 35-50 MW | 45 | 20 | |
Dicas gentis:O acima é apenas para referênciaOs detalhes específicos estão sujeitos ao produto real. Nossa empresa cobre a faixa de comprimento de onda de 365-1550 nm. Alguns produtos exigem
Para personalizar, consulte se você tiver alguma necessidadeEntre em contato com o atendimento ao cliente!




