O ir do poder superior conduziu o tubo emissor infravermelho de 5mm810nm 830nm 850nm 880nm890nm
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
YFL555E13PGC0141-500
YFL555E14IC0141-720
YFL555E14IC0141-850
Especificações do produto
Origem
Shenzhen
Corrente de trabalho
20-100
Tensão de operação
1.0-3.6
Potência
0.2
Marca
Yingfeng
Dimensão geral
5mm
Modelo
555 series
Resistência térmica
≤5
Índice de reprodução de cores
90 or more
Ângulo luminoso
7
Eficiência luminosa
100
Marca de chips
Jingyuan
Material de substrato
iron
Tolerância de cor
5
96 horas de envelhecimento acelerado
96
Temperatura máxima permitida de junção
-45+85
Intensidade luminosa/fluxo luminoso
0
ESD (modo corpo humano)
2000
1000 horas de envelhecimento convencional
98
Especificações
YFL555U13PC0141-J365, YFL555U13PC0141-J380, YFL555E15PC0141-J400, YFL555U13PC0141-J410, YFL555U13PC0141-J420, ...
Origem
Shenzhen
Corrente de trabalho
20-100
Tensão de operação
1.0-3.6
Potência
0.2
Marca
Yingfeng
Dimensão geral
5mm
Modelo
555 series
Resistência térmica
≤5
Índice de reprodução de cores
90 or more
Ângulo luminoso
7
Eficiência luminosa
100
Marca de chips
Jingyuan
Material de substrato
iron
Tolerância de cor
5
96 horas de envelhecimento acelerado
96
Temperatura máxima permitida de junção
-45+85
Intensidade luminosa/fluxo luminoso
0
ESD (modo corpo humano)
2000
1000 horas de envelhecimento convencional
98
Especificações
YFL555U13PC0141-J365, YFL555U13PC0141-J380, YFL555E15PC0141-J400, YFL555U13PC0141-J410, YFL555U13PC0141-J420, ...
Origem
Shenzhen
Corrente de trabalho
20-100
Tensão de operação
1.0-3.6
Potência
0.2
Marca
Yingfeng
Dimensão geral
5mm
Modelo
555 series
Resistência térmica
≤5
Índice de reprodução de cores
90 or more
Ângulo luminoso
7
Eficiência luminosa
100
Marca de chips
Jingyuan
Material de substrato
iron
Tolerância de cor
5
96 horas de envelhecimento acelerado
96
Temperatura máxima permitida de junção
-45+85
Intensidade luminosa/fluxo luminoso
0
ESD (modo corpo humano)
2000
1000 horas de envelhecimento convencional
98
Especificações
YFL555U13PC0141-J365, YFL555U13PC0141-J380, YFL555E15PC0141-J400, YFL555U13PC0141-J410, YFL555U13PC0141-J420, ...
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

工业特种光源

Número de produto Voltagem/V Comprimento de onda/nm Potência óptica/mw Brilho radiante mw/sr Atual/ma Largura de meia onda/nm ângulo
YFL555U13PC0141-J365 3,4-3,8 365-375 5-10 11 20 10 7
YFL555U13PC0141-J380 3,0-3,4 380-390 25-35 92 20 13 7
YFL555E15PC0141-J400 3,0-3,4 395-400 25-35 127 20 17 7
YFL555U13PC0141-J410 3,0-3,6 410-420 25-35 121 20 17 7
YFL555U13PC0141-J420 3,0-3,6 420-430 25-35 162 20 19 7
YFL555U13PC0141-J430 3,0-3,6 430-440 25-35 237 20 19 7
YFL555E15BC0141-455 3,0-3,4 450-460 20-30 341 20 20 7
YFL555E15BC0141-465 3,0-3,4 465-475 20-30 399 20 20 7
YFL555G13BC0141-480 3,0-3,4 470-490 10-20 257 20 28 7
YFL555E13PGC0141-500 3,0-3,4 495-510 10-20 237 20 25 7
YFL555E15PGC0141-520 3,0-3,4 520-530 10-20 295 20 30 7
YFL555E15PGC0141-530 3,0-3,4 530-540 10-20 173 20 35 7
YFL555E14YC0141-590 2,0-2,4 590-600 10-20 289 50 20 7
YFL555E14OC0141-600 2,0-2,4 600-610 10-20 416 50 15 7
YFL555E14RC0141-630 2,0-2,4 620-640 35-45 1176 50 16 7
YFL555E14RC0141-660 2,0-2,4 655-665 55-65 1107 50 16 7
YFL555G14RC0141-680 2,0-2,4 670-690 80-90 1454 100 17 7
YFL555G14IC0141-700 2,0-2,4 690-710 80-90 1399 100 20 7
YFL555E14IC0141-720 1,8-2,2 720-740 90-100 228 100 22 7
YFL555L14IC0141-760 1,6-2,0 755-765 90-100 472 100 25 7
YFL555L14IC0141-780 1,6-2,0 775-785 90-100 718 100 27 7
YFL555L14IC0141-800 1,4-1,8 800-820 80-90 727 100 30 7
YFL555L14IC0141-820 1,6-2,0 820-830 90-100 811 100 33 7
YFL555E14IC0141-850 1,4-1,8 840-860 80-90 630 100 35 7
YFL555L14IC0141-880 1,4-1,8 870-890 80-90 820 100 39 7
YFL555L14IC0141-900 1,4-1,8 900-920 80-90 488 100 40 7
YFL555L14IC0141-940 1,2-1,6 930-950 80-90 559 100 45 7
YFL555L14IC0141-970 1,2-1,6 960-980 70-80 764 100 52 7
YFL555L14IC0141-1000 1,0-1,4 1000-1100 50-60 350 100 50 7
YFL555L14IC0141-1100 0,5-1,0 1100-1200 20-30 285 100 70 7
YFL555L14IC0141-1200 0,5-1,0 1200-1300 20-30 263 100 80 7
YFL555L14IC0141-1300 0,5-1,0 1300-1400 20-30 200 100 90 7
YFL555L14IC0141-1400 0,5-1,0 1400-1500 20-30 180 100 100 7
YFL555L14IC0141-1500 1,0-1,4 1500-1600 20-30 165 100 120 7

Dicas gentis:Os parâmetros acima são apenas para referência. Se você tiver necessidades especiais, entre em contato com o atendimento ao cliente!

Nossos produtos são amplamente utilizados em aplicações médicas, automotivas, ciências biológicas, comunicações ópticas, testes não destrutivos, equipamentos industriais, instrumentos analíticos

Medição, pesquisa científica, eletrônicos de consumo e outros campos.

5MM子弹头
详情描述4
详情描述5
详情描述7
1-1
2-2

3-3
购买须知
O1CN01Yj0Gvs1nMOjYtP701_!!2212
描述图1
描述图11



























Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro