Produtos similares

Fabricantes fornecem esqueletos de transformador EI 41 13*24 de baixa frequência com núcleo de borracha e armação de arame a preços baixos.

90 dias
Mín. R$ 2.249 (2.471 un.)
Fornecedor 4.0

Quantidade

Correspondências exatas por um preço menor

Especificações do produto
Origem
Domestic
Nome do fabricante
Coil skeleton rubber core
Marca
PA66, Zhongqiang
Uso do produto
Low frequency power transformer
Método à prova de umidade
Open
estrutura externa
Drawer type
Escopo de aplicação
Low frequency power transformer
Origem
Domestic
Nome do fabricante
Coil skeleton rubber core
Marca
PA66, Zhongqiang
Uso do produto
Low frequency power transformer
Método à prova de umidade
Open
estrutura externa
Drawer type
Escopo de aplicação
Low frequency power transformer
Origem
Domestic
Nome do fabricante
Coil skeleton rubber core
Marca
PA66, Zhongqiang
Uso do produto
Low frequency power transformer
Método à prova de umidade
Open
estrutura externa
Drawer type
Escopo de aplicação
Low frequency power transformer
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

7

8

10

Especificação Tamanho da janela longomilímetros Larguramilímetros altomilímetros Largura da ranhuramilímetros Profundidade do sulcomilímetros preço preçoRoHS
Série EI35                
35*13,5-1 10*13,5 32.1 24,3 18,9 7.3 5.5 0,13 0,18
35*13,5-2 10*13,5 32 24,5 19 7.1 5.2 0,14 0,19
35*14,7 10*14,7 34,2 24,6 18,8 7.1 5.2 0,13 0,18
35*15,2 10*15,2 32.1 24,3 18,9 7.3 5.5 0,14 0,20
35*18 10*18 34,3 24,5 19.1 7,5 5.2 0,16 0,22
Série EI41                
41*13 13*13 36,2 28,5 21 7,9 6 0,15 0,21
41*15 13*15 36,5 28,5 21 8.1 5.6 0,16 0,22
41*17-1 13*17 36,7 28,5 20,5 7,9 6 0,17 0,24
41*17-2 13*17 36,5 28,5 20.3 7,9 6 0,17 0,24
41*20 13*20 39,9 28,3 20.6 7,9 5.8 0,19 0,26
41*24 13*24 43,8 28,8 20,9 7,9 5.9 0,21 0,29
41*25 13*25 43,9 28,5 20,5 8.1 5.6 0,22 0,3
Série EI48                
48*17 16*17 38,5 31,9 23.2 8,9 6 0,22 0,3
48*20 16*20 38,2 31,9 23,5 8,5 6.1 0,24 0,33
48*24-1 16*24 44,3 31.2 23 8,5 5.5 0,26 0,35
48*24-2 16*24 44,9 31,5 22,8 9 5.9 0,27 0,35
48*30-1 16*30 51 31.2 23.2 9 5.8 0,28 0,39
48*30-2 16*30 50,1 31.1 23,8 10,5 5.4 0,29 0,4
48*35 16*35 54 31.2 23,8 9.4 5.8 0,32 0,43
54*22 18*22              
Série EI57                
57*20 19*20 46,5 37,5 28 11 6,9 0,28 0,39
57*25 19*25 49,5 37,5 27,5 11 6.8 0,33 0,45
57*30 19*30 52,8 36,6 28.1 10.9 6,5 0,38 0,52
57*35 57*35 60,5 37,2 28 11 7.1 0,4 0,55
Série EI66                
22*25 22*25 56 43,4 32 13.2 8,5 0,4 0,55
66*28 22*28 56,1 43,5 32 13.2 8,5 0,43 0,6
66*33 22*33 60,9 43,8 32.1 13.1 8,5 0,46 0,65
66*36 22*36 60,9 43,6 33,9 13,5 8,5 0,5 0,67
66*44 22*44 71,9 43,9 32,9 13.1 8.4 0,58 0,85
76*40 26*40 75,5 50,2 37,8 16.1 9,9 0,75 1.1

9

15

11

Total