



| Máxima precisão de medição de 0,25% |
Carcaça de fundição bicolor fresca e bonita |
| Número de produto: | TH2822A- | ||||||||||||||||
| C3. Parâmetros Técnicos | |||||||||||||||||
| Parâmetros de medição LCR | Parâmetros principais: L / C / R / Z Parâmetros secundários: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| Frequência de teste | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||||
| Faixa de nível de teste | 0,6 Vrms | ||||||||||||||||
| Impedância de saída | 100Ω | ||||||||||||||||
| precisão básica | 0,25% | ||||||||||||||||
| Medição de velocidade ou tempo de teste | 4 vezes/segundo, 1,5 vezes/segundo | ||||||||||||||||
| Circuito equivalente | Conexão em série, conexão em paralelo | ||||||||||||||||
| Modo de alcance | automático, mantenha | ||||||||||||||||
| Função limpar | Limpeza de circuito aberto/curto-circuito | ||||||||||||||||
| Função Comparadora | 1%, 5%, 10%, 20% | ||||||||||||||||
| interface | Mini-USB (porta serial virtual) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| monitor | LCD com display duplo de parâmetros principais e auxiliares com luz de fundo | ||||||||||||||||
| Terminal de teste | Três terminais, cinco terminais | ||||||||||||||||
| leitura | A leitura máxima do parâmetro principal é 40.000 palavras; a resolução mínima dos parâmetros secundários D / Q / θ é 0,0001 | ||||||||||||||||
