fornecer
Parâmetros técnicos do microscópio:
| número de série | nome | Parâmetros técnicos |
| 1 | Ocular plana | Grande campo de visão WF10X/ф20mm |
| 2 | Objetivos acromáticos de plano de longa distância: | 10X/0,25, 25X/0,4, 40X/0,65, Objetiva de contraste de fase PL L 10X/0,25 PHP |
| 3 | Ampliação total | 100X-400X |
| 4 | Chefe de observação: | Trinocular articulado com inclinação de 30° e rotação de 360° |
| 5 | conversor: | Quatro furos (posicionamento interno da bola) |
| 6 | Faixa de focagem grossa e fina: | Foco coaxial de movimento fino de 30 mm e 2um, movimento fino e grosso ajustável, com bloqueio e limite |
| 7 | Estágio: | Tamanho mecânico de camada dupla 200X152mm Faixa de movimento 75X30mm Valor da escala Vernier 0,1mm |
| 8 | Suporte para amostras | Adequado para colocação de recipientes de cultura de Φ72mm ou 77mmX33mm |
| 9 | Distância pupilar: | 55-75mm |
| 10 | Condensador: | Condensador Abbe 0.4NA, abertura variável com filtro |
| 11 | iluminação: | Lâmpada halógena de tungstênio com brilho ajustável 6V20W |
| 12 | Dispositivo de contraste de fase de placa de inserção | Telescópio de centralização 10X placa de anel de contraste de fase plug-in |
| 13 | Peso do instrumento | Peso líquido 9,0 kg Peso bruto 11,0 kg |
| 14 | Tamanho do instrumento | Tamanho do instrumento 20X45X43 (cm) Tamanho da embalagem 30X55X65 (cm) |
Parâmetros técnicos opcionais:
| número de série | nome | Parâmetros técnicos |
| 1 | Ocular plana | 16X、20X |
| Ocular do micrômetro: régua 0,1, régua 0,05, malha 0,5, malha 0,2, coordenada 0,1 | ||
| 2 | lentes objetivas | Objetiva acromática de plano de longa distância: 60X Lente objetiva correspondente: 25X, 40X |
| 3 | Governante | Micrômetro objetivo 0,01mm |
| Micrômetro de ocular: régua 0,1, régua 0,05, grade 0,5, grade 0,2, coordenada 0,1 | ||
| 4 | Interface da câmera | Interface da câmera: 1X, 0,5X |
| Interface da câmera digital: 1X, 2,5X/4X | ||
| 5 | Câmera | ①Câmera JVC japonesa + placa de aquisição de imagem Possui funções de aquisição de imagem única, temporizada e contínua, conexão multimídia e saída de impressão. |
| ②Câmeras digitais: 1,3 milhões, 2 milhões, 3,2 milhões, 5 milhões de pixels Ele tem as funções de aquisição de imagem única, temporizada e contínua, exibição e medição de escala, e pode ser conectado a multimídia, impressão, E-MAIL e outros métodos de saída. | ||
| ③Câmera digital + software básico de gerenciamento de medição Câmera Canon SLR de 15 megapixels, com aquisição de imagem em tempo real, fusão de imagem, exibição de escala, medição e outras funções, pode ser conectada a multimídia, impressão, E-MAIL e outros métodos de saída | ||
| 6 | Software de análise de imagem | ①Software básico de gestão UV Ele pode coletar dados únicos, cronometrados ou contínuos; pode exibir escala e ampliação; pode medir o comprimento, ângulo, raio, circunferência, área e outros aspectos de imagens microscópicas; pode gerar saídas por meio de multimídia, impressão, e-mail e outros métodos. |
| ②Software de análise biológica UV-P Ele pode coletar dados únicos, cronometrados ou contínuos; pode exibir escala e ampliação; pode realizar várias análises morfológicas em organismos, bactérias, glândulas, etc. no campo de visão; pode gerar dados de várias maneiras, como multimídia, impressão e e-mail. |
Kit de produtos:
| número de série | nome | Os principais parâmetros técnicos | unidade | quantidade |
| 1 | Corpo do microscópio | torre | 1 | |
| 2 | Tubo trinocular | Apenas | 1 | |
| 3 | Objetivos acromáticos de plano de longa distância | 10X, 25X, 40X | Apenas | Cada 1 |
| 4 | Ocular plana | 10X | certo | 1 |
| 5 | Centralizando o telescópio | Apenas | 1 | |
| 6 | Filtros de cores | Vidro azul, verde e fosco | pedaço | Cada 1 |
| 7 | objetiva de contraste de fase | 10X | Apenas | 1 |
| 8 | Suporte para amostras | Apenas | 1 | |
| 9 | Lâmpadas de reposição | Lâmpada halógena 6V/20W | Apenas | 1 |
| 10 | fusível | Apenas | 1 | |
| 11 | cabo de energia | raiz | 1 | |
| 12 | Produto manual | Livro | 1 | |
| 13 | Lista de embalagem do produto | compartilhar | 1 | |
| 14 | Certificação de produto | compartilhar | 1 | |
| 15 | cartão de garantia | compartilhar | 1 |