
Descrição do produtoO medidor de umidade multifuncional é um tipo multifuncional e é amplamente utilizado na medição de umidade em vários materiais, como madeira, materiais de fibra de madeira, como produtos de bambu, artigos de madeira, materiais medicinais chineses, tabaco, algodão, papel, construção, solo e outros materiais não condutores.
Características
* Possui dois modos de medição: modo de medição tipo pino e modo de medição indutivo.
* Há vários códigos de medição para os usuários escolherem para diferentes materiais a serem testados. Ao selecionar códigos diferentes, os resultados da medição podem ser mais precisos.
* Dois modos de exibição, exibição digital em LCD e indicação de status em LED. A combinação dos dois displays pode ajudar os usuários a fazer julgamentos precisos e confiáveis sobre a extensão dos problemas que podem ser causados pela umidade.
* Com funções como "desligamento automático" e "Bluetooth".
* Com funções de desligamento automático e desligamento manual; função de indicação de alarme de subtensão.
* Use a saída do cabo de dados USB para se comunicar com o PC.
* Fornece seleção de saída de dados Bluetooth.
Materiais e códigos
Código do material da agulha
| Código material | Nome do material |
| CD00 | Abeto norte-americano, cânfora do Ceilão, cânfora, arruda antiga, eucalipto, eucalipto manchado, eucalipto de chapéu pequeno, eucalipto, esterculia alada, esterculia marrom, esterculia amarela de tromba de elefante, pinho torcido, pinheiro vermelho europeu, pinheiro de tronco pequeno, pinho torcido, pinheiro torcido, pinheiro silvestre, pinheiro amarelo, pau-brasil europeu, seringueira vermelha americana, seringueira manchada, freixo europeu, bétula, madeira de balsa, buxo, cipreste africano, cipreste, bordo, choupo branco preto, pau-rosa indiano, carvalho americano, carvalho europeu, carvalho japonês, madeira de Simon, sequoia vermelha (ébano, pau-rosa, etc.), sândalo, pau-rosa australiano, madeira de Kapu, nogueira americana, bordo-de-açúcar, bordo-de-folha-grande, robur, bambu e produtos |
| CD01 | Eucalipto, Eucalyptus lanceolata, Araucaria araucaria, Araucaria araucaria, Sequoia, Merbau, Pinheiro Huong, Abeto Douglas, Pinheiro marítimo, Árvore da borracha do sul, Sequoia vermelha da Califórnia, Freixo americano, Mogno ocidental, Bordo de Queensland marrom claro, Nogueira da Nova Guiné, Pinheiro branco da Nova Zelândia, Madeira de pan gigante, Madeira de cardume vermelha, Madeira de cardume indiana |
| CD02 | Jarrah, eucalipto australiano, bétula prateada africana, bétula prateada australiana, sua árvore, alburno nigeriano de dois estames, nogueira europeia, nogueira de Queensland, carvalho, eucalipto, madeira branca, faia europeia, bétula prateada, cipreste norte-americano, larício norte-americano, larício europeu, larício japonês, podocarpo de flor espigada, pinheiro-negro europeu, pinheiro-negro da Córsega, pinheiro-de-folhas-longas, pinheiro-amarelo-ocidental, cedro-vermelho, pinheiro-amarelo, pinheiro-americano de folhas longas, pinheiro-caribenho, pinheiro-cone-de-ovo, pinheiro-radiata, abeto-europeu, teixo-europeu, abeto-europeu, abeto-europeu, cicuta-ocidental, cicuta, teixo, polvo-de-coração-verde, tungia, castanha |
| CD03 | Kauri da Nova Zelândia, abeto da Nova Zelândia, Bingadoo, carvalho da Turquia, nim africano, carvalho amargo, carvalho da Turquia, olmo americano, olmo inglês, olmo longo de frutos largos, olmo branco, freixo afegão, limão, Podocarpus, Podocarpus da Nova Zelândia |
| CD04 | bordo de tung, nogueira, pau-brasil, figueira, larício ocidental, larício ocidental, pau-rosa, pau-rosa africano, teca, ragwood, nogueira, ragwood claro americano |
| CD05 | Feijão vermelho da África Ocidental, feijão vermelho africano, caqui, caqui americano, pau-rosa indiano, basswood, hornwood, madeira de prisma, madeira Qinglong, madeira de cedro amarelo |
| CD06 | Euphorbia brasileira, chinaberry camelback, chinaberry camelback branco |
| Cd07 | Abeto alto, Queensland Kauri, Abeto de Queensland, Mogno africano, Noz africana, Bétula chorão, Croton, Cereja doce europeia, Cereja, Nogueira de casca áspera pequena, Chinaberry de camelo preto, Bétula europeia, Cedro, Caminhante solitário |
| CD08 | Papel, papelão |
| Cd09 | construção, parede, concreto |
Densidade e Código
Parâmetros do produto
|
Indicador |
Luz de exibição LED Usado para exibir o valor e o status de umidade Luz verde acesa, indicando status de água potável Luz amarela acesa, indicando estado crítico de umidade A luz vermelha está acesa, indicando o status de umidade |
| Faixa de medição | 0-80% (tipo agulha, lima padrão Cd00) 0-70% (tipo indutivo, lima padrão Cd10) A faixa de medição varia de código para código. |
| resolução | 0,1 |
| Precisão | ±(0,5%n+0,5) |
| fonte de energia | 4 pilhas AAA de 1,5 v |
| tamanho | 130x70x30mm |
| peso | 130g (sem bateria) |
Acessórios de produto
|
Acessórios padrão |
Hospedar |
| Estojo de transporte portátil | |
|
Sensor de sonda dividida |
|
| Sensor integrado | |
| Instruções de operação | |
| Acessórios opcionais | Saída de linha de dados USB |
| Saída de dados Bluetooth™ |
Equipamento de instrumento picado (Xiamen) Co., Ltd.
A empresa produz um conjunto completo de instrumentos de medição de precisão e soluções relacionadas, e atua como agente e distribuidor de centenas de marcas conhecidas de instrumentos de teste e equipamentos mecânicos no país e no exterior.
Temos escritórios em cidades de primeiro e segundo nível em todo o país (Fujian, Pequim, Xangai, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Shandong, Chongqing, Wuhan) que podem inspecionar as mercadorias e enviá-las.
Envolvidos principalmente: instrumentos de teste de equipamentos mecânicos, comprimento, mecânica, eletricidade, testes, óptica, instrumentos de medição de precisão, testes não destrutivos, análises físicas e químicas, instrumentos de ensino, instrumentos de medição especiais e equipamentos e instrumentos de testes ambientais, etc., vendendo mais do que dezenas de milhares de produtos, fornecendo serviço completo de equipamentos de hardware completos para gerenciamento de qualidade empresarial e certificação empresarial.


