
1. Parâmetros do produto
O testador rápido de qualidade de água multiparâmetro COD é uma combinação única de método eletroquímico e método colorimétrico. Ele tem um sistema recarregável integrado e quase 75 itens de medição de qualidade de água. Ele tem uma ampla gama de aplicações e é fácil de operar e transportar. Ele não é apenas adequado para uso em laboratório, mas também conveniente para medição rápida de qualidade de água no local ou em campo.
2. Informações do produto
O método de medição eletroquímica é habilmente combinado com o método colorimétrico, e o design é inovador;
Bateria de lítio recarregável integrada e adaptador de energia para atender às necessidades de medição rápida em laboratório e campo;
Novo sistema de caminho óptico de alta qualidade e slot de medição projetado cientificamente evitam efetivamente a interferência de luz e garantem precisão e confiabilidade da medição;
Interface de dados USB, armazenamento de 1000 dados de medição, conveniente para gerenciamento e análise de dados;
Função de luz de fundo LCD, conveniente para visualização em diferentes ambientes; informações de ajuda na tela, orientação passo a passo para concluir várias operações, simples e fácil de usar
3. Parâmetros do produto
| Métodos de medição | Eletroquímica (acidez pH) + colorimetria óptica de cinco comprimentos de onda | |
| Absorvância | escopo | 0,000 a 4,000Abs |
| Resolução/Precisão | 0,001Abs ±0,003Abs (a 1,000Abs) | |
| Sistema óptico | Fotodetector de silício, fonte de luz LED | |
| Filtro passa-banda | Largura de banda 8 nm, precisão de comprimento de onda ±1,0 nm | |
| Tipo de cubeta | Vidro óptico redondo, Φ24,6 mm (recomendado HI731333N) | |
| acidezpH | Faixa de medição | -2,00 a 16,00pH* (conversão pH-mV ±1000,0mV) |
| Resolução | 0,01 pH (0,1 mV) | |
| Precisão (@25℃/77℉) | ±0,01pH(±0,2mV) | |
| Compensação de temperatura | Compensação automática de temperatura ATC, -5,0 a 100,0℃ (23,0 a 212,0℉) | |
| modo de calibração | Calibração de dois pontos, pontos de calibração padrão integrados: 4,01pH, 6,86pH, 7,01pH, 9,18pH, 10,01pH | |
| Eletrodo de acidez | Sensor de temperatura integrado e eletrodo composto de acidez do amplificador, interface de 3,5 mm (consulte a seção de eletrodos para obter informações de compra) | |
| temperatura | Faixa de medição | -20 ℃ a 120,0 ℃(-4,0 a 248,0 ℉) |
| Resolução/Precisão | 0,1℃(0,1℉)@25℃/77℉:±0,5℃(±0,9℉) | |
| Outros indicadores | Gestão de dados | Armazenamento de 1000 leituras de medição, interface USB [cabo de dados HI920015 recomendado] |
| Modo de energia | Adaptador de energia USB 2.0 230 VCA/5 VCC (recomendado HI75110/220U) e bateria de lítio recarregável de 3,7 VCC integrada | |
| Ambiente de uso | 0 a 50°C (32 a 122°F), umidade relativa máxima de 95%, sem condensação | |
| tamanho e peso | 206*177*97mm(8,1*7,0*3,8”),1,0kg(2,2Ibs.) | |

