

Liaoyuan Tongda Classic Triple-Proof! Nossa fábrica é especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de tablets e celulares triple-proof. Bem-vindos todos os revendedores de celulares e tablets para nos ligar para discutir oportunidades de negócios.Pedido em massa, preço negociável! Vendemos nossas próprias marcas e também aceitamos pedidos de OEM. Aceitamos pedidos de vários produtos eletrônicos, responsáveis pelo ID inicial, design de MD e abertura de molde, bem como um conjunto completo de soluções de processamento. Os métodos são diversos, e as operações específicas podem ser discutidas pessoalmente!
Bem-vindo para fazer pedidos em grandes quantidades. Nossa fábrica produz produtos Windows e Android, incluindo computadores, celulares, tablets e outros produtos. Bem-vindo para visitar e fazer pedidos. Pequenos lotes também podem ser pedidos em grandes quantidades. Tela de inicialização personalizada e LOGO do corpo conforme necessário. Personalizado e personalizado.
| Nome do Projeto | Q802-N4 |
| Posicionamento de mercado | IPAD ultrafino com tripla proteção |
| recurso | IP68, ultrafino, NFC |
| sistema operacional | Android 9.0 |
| processador | MTK6762 4G Octa-core 2.0GHz |
| Memória | 4G+64G |
| Mostrar | 8,0'' HD (800*1280) (toque de 5 pontos/Gorilla Glass 3) |
| Câmera | Câmera frontal: 5,0 MP; Câmera traseira: 13,0 MP AF flash |
| NFC | apoiar |
| Bateria | Bateria grande de 8500mAh |












| Informação básica | contente |
| Tipo de aparência | Prancha reta |
| tamanho | 226,4*142*13,5 mm |
| peso | 670g |
| informações de hardware | contente |
| lasca | Q802Q: MTK6762 4G Octa-core 2,0 GHz |
| frequência | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz,3G WCDMA:B1/B2/B5/B8,3G TD-SCDMA:B34/B39,4G FDD-LTE Banda:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/,EVDO: BCO,4G TDD-LTE Banda:B38/B39/B40/B41 |
| GPRS/WAP/MMS | apoiar |
| BORDA | apoiar |
| HSPA | apoiar |
| TDD-LTE | apoiar |
| FDD-LTE | apoiar |
| Memória | |
| RAM + ROM | MTK6762: 4G+64G ; 6G+128G opcional |
| Comunicação de dados | |
| Bluetooth | 5 |
| Wi-fi | Suporte IEEE 802.11a/ b/g/n/ac 2.4/5.0 GHz WIFI de banda dupla |
| FM | apoiar |
| NFC | apoiar |
| Transferência de dados USB | V2.0 |
| cartão de armazenamento | Suporta cartão Micro-SD (até 256G) |
| OTG | Suporte, disco U, mouse, teclado |
| sensor | |
| Sensor G | apoiar |
| Detecção de luz | apoiar |
| Sensor de distância | apoiar |
| Giroscópio | apoiar |
| bússola | apoiar |
| outro | |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS 3 em 1 |
| Caneta capacitiva | apoiar |
| teclado | apoiar |
| Carregador | apoiar |
| RJ45 | Suporte adaptador USB |
| palestrante | Alto-falante de alta fidelidade de 8Ω/1W*1 |
| mostrar | |
| Tela | 8,0'' HD (800*1280), FHD (1200*1920) opcional |
| tela sensível ao toque | Suporte (toque de 5 pontos/Gorilla Glass 3) |
| Câmera | |
| Câmera | Câmera frontal: 5,0 MP; Câmera traseira: 13,0 MP AF flash |
| Bateria | |
| capacidade | 8500mAh |
| plataforma | |
| sistema operacional | Android 9.0 |
| linguagem | |
| Idiomas incorporados | multilíngue |
| outro | |
| Função de captura de tela do botão | apoiar |
| multimídia | |
| Reprodutor de mídia (Mp3) | apoiar |
| gravação | apoiar |
| Formato de áudio MP3 suportado | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| vídeo | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| apêndice | |
| Linha OTG | 1 |
| cabo de dados | 1 |
| carregador | 1 |
| fone de ouvido | 1 |
| Certificação | |
| CE/ROHS | A definir |
| FCC (HAC) | A definir |
| CTA | A definir |