


Características:
Chips novos originais cuidadosamente selecionados
Especificação: NB
Frequência: DDR3: 1333MHz / 1600MHz
DDR4:2400MHz / 2666MHz
Capacidade: DDR3: 2 GB/4 GB/8 GB
DDR4: 4 GB/8 GB/16 GB
Temperatura de trabalho: 0℃~70℃
SO-DIMM de baixa tensão de 1,35 V
Estabilidade ultra-alta, excelente compatibilidade
Parâmetros de desempenho
| Parâmetros de especificação do módulo de memória DDR3/DDR4 NB | ||
| Parâmetros de memória | Nome do Produto | PCDDR3L-NB-XXGB PCDDR4L-NB-XXGB |
| Período de trabalho | CL=11, TRCD=11, TRP=11 | |
| Capacidade de memória | DDR3: 2 GB, 4 GB, 8 GB DDR4:4 GB,8 GB,16 GB | |
| Modelo de chip | DDR3L/DDR4L | |
| Estrutura do chip | 1R*8 ; 2R*8 | |
| Marca de chips | Samsung | |
| ECC | nenhum | |
| AMORTECEDOR | nenhum | |
| Modelo PCB | ZH84BS801 | |
| Requerimentos ambientais | Temperatura de operação | 0℃~85℃ |
| Umidade de trabalho | Temperatura relativa: 10%~90% | |
| temperatura de armazenamento | -50℃~100℃ | |
| Umidade de armazenamento | Umidade relativa: 5%~95% | |
| Pressão de armazenamento de trabalho | 69~105 KPa | |
| SPD | O SPD deve estar em conformidade com os requisitos dos padrões JEDEC DDR3/DDR4 | |
| Parâmetros de desempenho da placa PCB | Material | FR-4 |
| Espessura do produto acabado | 1,0+-0,1 mm | |
| Espessura do níquel ouro: Ω | Au:2-3u/Ni:120-140u | |
| Espessura da linha | 0,075 mm | |
| Espaçamento entre linhas | 0,1mm | |
| Dobramento e empenamento de placas | <0,75% | |
| Teste de soldabilidade | IPC-TM650 | |
| Tinta resistente a solda | Preto (espessura de 0,1 mm ou mais) | |
| Tamanho de peça única | 30,00*67,6+-0,1 mm | |
| impedância | Terminação simples 60 Ohm±10% Diferencial 95/100Ohm±15% | |
| Número de camadas | Placa de 8 camadas | |
| Tensão de alimentação e parâmetros CC: | ||
| parâmetro | Valor mínimo (V) | Valor máximo (V) |
| VDD (tensão de alimentação) | 1.283 | 1,45 |
| VDDQ (tensão de alimentação de E/S) | 1.283 | 1,45 |
| VREF (tensão de referência de E/S) | 0,49*VDD | 0,51*VDD |
| VTT (tensão de terminação de E/S (sistema)) | VREF-0,04 | VREF+0,04 |







