| Nome do Produto | Diâmetro reto superior (cm) | Diâmetro inferior (cm) | Altura (cm) | Peso da água |
| Balde redondo com tampa de rosca de 1L | 12 | 10 | 12 | 1 kg |
| Tampa redonda de 1L (com alça) | 12 | 10 | 12 | 1 kg |
| Tampa redonda de 1L (sem alça) | 12 | 10 | 12 | 1 kg |
| Barril redondo de 2L com tampa | 15 | 13,5 | 15 | 2kg |
| Barril redondo de 2L engrossado com tampa | 15 | 13,5 | 15 | 2kg |
| Balde redondo de 2L com tampa de rosca | 15 | 13 | 15 | 2kg |
| Barril redondo de 3L com tampa | 16 | 14 | 16 | 3kg |
| Barril redondo de 4L com tampa | 19 | 17 | 19 | 4kg |
| Balde redondo de 4 litros com tampa de rosca | 19 | 17 | 19 | 4kg |
| Barril americano redondo de 5L | 21 | 19 | 21 | 5kg |
| Barril redondo de 8L com tampa | 24 | 21 | 24 | 8kg |
| Barril redondo de 10L com tampa | 25,5 | 22 | 26 | 10kg |
| Barril americano redondo de 10L | 27 | 23 | 27 | 11kg |
| Barril americano redondo de 16L | 28 | 24 | 33 | 16kg |
| Barril redondo de 16L com tampa | 28 | 24 | 33 | 16kg |
| Barril redondo de 18L com tampa | 28,5 | 24 | 35 | 18kg |
| Barril americano redondo de 18L | 29 | 26 | 36 | 19kg |
| Barril redondo de 20L com tampa | 29,5 | 26,5 | 37 | 20kg |
| Barril americano redondo de 20L | 29 | 26 | 39 | 20kg |
| Barril redondo de 22L com tampa | 31 | 26,5 | 38 | 22kg |
| Barril americano redondo de 25L | 32,5 | 28,5 | 40 | 25kg |
| Balde com tampa de rosca de 25L | 31,5 | 28 | 38 | 25kg |
| Barril redondo de 28L com tampa | 34 | 30,5 | 41 | 30kg |
| Barril americano de 30L | 35 | 31 | 44 | 35kg |




































