
Bateria de chumbo-ácido Wuhan Changguang CB1250 controle de acesso ao elevador 12V5Ah balança eletrônica CB1250
mofoNúmero | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal(AH) | Dimensõesmilímetros(±2 mm) | peso líquido (kg) | |||
C10/C20 | longo | Largura | alto | Altura total | |||
CB1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,76 |
CB1265P | 12 | 6,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.23 |
CB1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 |
CB1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,65 |
CB1295 | 12 | 9,5 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
CB12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94,5 | 100 | 3,48 |
CB12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94,5 | 100 | 3,85 |
CB12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,85 |
CB12240 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 |
CB12250 | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9,0 |
CB12250S | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,68 |
CB12280 | 12 | 28 | 165,5 | 125 | 175 | 175 | 9,8 |
CB12330 | 12 | 33 | 195,5 | 130 | 158 | 179 | 11.9 |
CB12350 | 12 | 35 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.6 |
CB12350S | 12 | 35 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.9 |
CB12400 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
CB12400S | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
CB12400A | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.3 |
CB12500 | 12 | 50 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.2 |
CB12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18,5 |
CB12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23,6 |
CB12650S | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22,7 |
CB12650A | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 |
CB12680 | 12 | 68 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23,7 |
CB12750 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25,8 |
CB12900 | 12 | 90 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.1 |
CB121000A | 12 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32,9 |
CB121000B | 12 | 100 | 407 | 173 | 209,5 | 234,5 | 35,6 |
CB121000E | 12 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.1 |
CB121000F | 12 | 100 | 407 | 173 | 209,5 | 234,5 | 33,0 |
CB121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 209,5 | 234,5 | 38,4 |
CB121350 | 12 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 | 42,5 |
CB121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 46,3 |
CB122000A | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 245 | 63,6 |
CB122000B | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62,5 |
CB122000 | 12 | 200 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73,0 |
CB122350 | 12 | 235 | 547 | 275 | 242 | 242 | 77,0 |
CB122550 | 12 | 255 | 547 | 275 | 242 | 242 | 78,0 |







