

Declaração especial:Antes de encomendar um produto, entre em contato com o vendedor para discutir o preço.Para evitar mal-entendidos desnecessários, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente com antecedência. Se você fizer um pedido diretamente, não enviaremos as mercadorias., por favor entenda!







filtro de ar Linha do sensor de freio Anéis de pistão


Modelos aplicáveis
| C 180 CGI Classic 13 Modelos | 2013-2013 | 271.820 | 115 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 180 Classic Grand Edition 13 modelos | 2013-2014 | 271.820 | 115 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 CGI Elegante 13 modelos | 2012-2013 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 CGI Moda 10 Modelos | 2010-2010 | 271.860 | 150 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 CGI Moda Tipo 11 Modelos | 2011-2011 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 CGI Moda 13 Modelos | 2012-2013 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 CGI Esportes 10 Modelos | 2010-2010 | 271.860 | 150 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 Elegant Grand Edition 13 modelos | 2013-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C 260 Fashion Grand Edition 13 modelos | 2013-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C200 CGI Elegante 10 Modelos | 2010-2011 | 271.860 | 135 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| C200 CGI Elegante 11 modelos | 2011-2012 | 271.860 | 135 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| Modelos C200 CGI Fashion Tipo 10 | 2010-2011 | 271.860 | 135 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| Modelos C200 CGI Fashion Tipo 11 | 2011-2012 | 271.860 | 135 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | tipo de disco | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E200 L CGI Elegante 11 Modelos | 2011-2011 | 271.860 | 135 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E200 L CGI Elegante 12 Modelos | 2011-2012 | 271.860 | 135 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L 14 modelos | 2013-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L CGI Elegante 10 Modelos | 2010-2011 | 271.860 | 150 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L CGI Elegante 13 Modelos | 2012-2013 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L CGI Moda 11 Modelos | 2010-2011 | 271.860 | 150 | 1796 | 5ª semana/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L CGI Moda Tipo 12 Modelos | 2012-2012 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L CGI Moda Tipo 13 | 2012-2013 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L Luxo 14ª Edição | 2013-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L Luxo 14 modelos | 2013-2013 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L Sports 14ª Edição | 2013-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L Sports 14 modelos | 2013-2013 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |
| E260 L Sports Modelo de luxo 14 | 2013-2014 | 271.860 | 150 | 1796 | 7h/mês | Gasolina | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Disco ventilado | Disco ventilado | Freio de pé | Motor dianteiro, tração traseira |







Shenzhen Longgang District Benbaoshun Auto Parts Factory é uma empresa especializada na produção e processamento de filtros, peças originais off-line, peças de borracha e outros produtos. Ela tem um sistema de gestão de qualidade completo e científico. A integridade, força e qualidade do produto da Shenzhen Longgang District Benbaoshun Auto Parts Factory são reconhecidas pela indústria. Amigos de todas as esferas da vida são bem-vindos para visitar, orientar e negociar negócios.


Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.