












| Tamanho infantil | ||||||||
| faixa etária | 0-6M | 6-12 meses | 12-18M | 18-24M | 2-3 anos | 3-4 anos | 4-5 anos | 5-6 anos |
| unidadecm | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EURCódigo europeu | 16/17 | 18 | 19/20 | 21 | 22/23 | 24 | 25/26 | 27 |
| NÓSCódigo dos EUA | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Reino UnidoCódigo inglês | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
