





| Número de produto | AWG número |
Número de núcleos | Diâmetro externo total do diâmetro externo ±0,2mm |
ID(mm) Diâmetro interno do fio |
estrutura condutora ±0,01 mm |
Medidores de embalagem |
| 2464 | 28AWG (0,1 quadrado) |
2 | 3,00 mm | 0,90 mm | 7/0,12TS | 300m/rolo |
| 3 | 3,50mm | 300m/rolo | ||||
| 4 | 3,70 mm | 300m/rolo | ||||
| 5 | 3,90 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 6 | 4,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 7 | 4,50 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 8 | 4,80 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 9 | 5,10 mm | 200 metros/rolo | ||||
| 10 | 5,20 mm | 200 metros/rolo | ||||
| PS: Os números quadrados marcados acima são apenas para referência de nome. Os números quadrados específicos estão sujeitos à estrutura do condutor. | ||||||
















