



Tamanho de embalagem individual
| Especificação | tamanho | Especificação | tamanho | Especificação | tamanho | ||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Regulamentos da caixa
| Especificação | peso | Tamanho da caixa | Número da caixa externa |
| 4polegadaSeção 28 | 41g | 38x29x27cm | 400/caixa 17,15 kg |
| 6polegadaSeção 37 | 53g | 38x29x27cm | 350/caixa 17,5 kg |
| 6polegada36 seções | 53g | 38x29x27cm | 350/caixa 19,05 kg |
| 8polegada45 seções | 65g | 38x29x27cm | 300/caixa 20,4 kg |
| 6polegadaGuias | 90g | 26x21x15cm | 200/caixa 18,7 kg |
| 8polegadaGuias | 144g | 26x21x15cm | 150/caixa 20,6 kg |














