Se quiser discutir negócios, fale com o gerente da fábrica. Os fabricantes de origem oferecem suporte à personalização personalizada |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendar | ||
| Principais recomendações de produtos | ||
| Veja mais >> | ||
| ZONA DE CALSSIFICAÇÃO | ||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||

Olá, devido a limitações de tamanho, chip e materiais de processo, os preços acima são apenas para referência. Por favor, contacte o serviço ao cliente para ter detalhes!

modelo: | Cartão de chaveiro de couro KEL15 |
cor: | Preto/Marrom/Azul/Vermelho/Cinza |
Material: | Couro/couro genuíno pode ser personalizado |
| tamanho: | 45*55*5,5 mm Comprimento total 90 mm |
peso: | 22g |
Pacote: | 100 peças/saco |
Chip embalado: | Pacote de cartão de moeda de PVC de 25 mm de diâmetro |
Artesanato: | Criptografia de código de chip de serigrafia/gravação |
Modelos de chips embalados:
Frequência | Modelo de ICs | Ler escrever | Memória | Protocolo | Marca | Apoiar |
125 Khz | TK4100 | R/O | 64 bits | / |
| S |
T5577 | R/W | 363 bits | ISO11784 | Atmel | S | |
13,56 MHz | MIFARE Clássico 1K | R/W | 1Kbyte | ISO14443A | NXP | E |
F08 | R/W | 1Kbyte | ISO14443A | Fudan | E | |
MIFARE Clássico 4K | R/W | Byte 4K | ISO14443A | NXP | E | |
Ultraleve EV1 | R/W | 640 bits | ISO14443A | NXP | E | |
NTAG213 | R/W | 180 bytes | ISO14443A | NXP | S | |
DESFire EV1 4K | R/W | Byte 4K | ISO14443A | NXP | S | |
ICODE SLIX | R/W | 1024 bits | ISO15693 | NXP | E |
aplicativo:
Este é um cartão de chaveiro encapsulado com couro ou couro genuíno. Ele pode ser encapsulado com chips personalizados de vários modelos. É à prova d'água, resistente ao desgaste e confortável ao toque. É usado principalmente para sistemas de controle de acesso e atendimento, cartões de gerenciamento de consumo de valor armazenado de membros, etc. O chip pode ser escrito e criptografado










Várias opções disponíveis:







