


Parâmetros do produto
| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | ||
| Propriedades físicas | proporção | ASTM D792 | 1,41 | |||
| absorção de água | ASTM D570 | 0,22 | % | |||
| Encolhimento da moldagem | ASTM D955 | 2,0 | % | |||
| Comportamento mecânico | Resistência à tracção | ASTM D638 | 640 | kg/cm | ||
| Proporção de estiramento | ASTM D648 | 65 | % | |||
| Força de flexão | ASTM D790 | 920 | kg/cm | |||
| elasticidade de flexão | ASTM D790 | 27.000 | kg/cm | |||
| Resistência ao impacto com entalhe Izod | ASTM D256 | 7,0 | Kg/cm.cm | |||
| dureza Rockwell | ASTM D785 | 82 | M | |||
| Coeficiente de fricção | ASTM D1894 | 0,22 | ||||
| Propriedades elétricas | resistividade superficial | ASTM D257 | 1x10 | Ω.cm | ||
| Resistividade volumétrica | ASTM D257 | 1x10 | Ah | |||
| Força de ruptura dielétrica | ASTM D149 | 19 | KV/mm | |||
| Constante dielétrica | ASTM D150 | 3.7 | ||||
| Tangente de perda dielétrica | ASTM D150 | 0,006 | ||||
| Propriedades térmicas | Índice de fusão | ASTM D1238 | 14,0 | g/10min | ||
| ponto de fusão | ASTM D1525 | 166 | ℃ | |||
| Temperatura de distorção térmica | - | 0,45 MPa | ASTM D648 | 160 | ℃ | |
| - | 1,82 MPa | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||
| Retardador de chama | UL94 | HB | ||||
| Coeficiente de expansão linear | ASTM D696 | 11-13 | ||||












| Produtos recomendados |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.