











|
?
![]() |












| Clique no preço para entrar na página de compra | ||||||||
| Saco de vácuo de grau A de 16 fios | ||||||||
| Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz | ? | Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz |
| 7*10cm*16 seda | 0,02 yuan/1 peça | 0,10kg | 40g | 17*25cm*16 fio | 0,15 yuan/1 peça | 0,75kg | 800g | |
| 10*15cm*16 seda | 0,05 yuan/1 peça | 0,27kg | 100g | 18*28cm*16 seda | 0,16 yuan/1 peça | 0,79kg | 1000g | |
| 13*18cm*16fio | 0,08 yuan/1 peça | 0,42kg | 300g | 20*25cm*16 seda | 0,20 yuan/1 peça | 0,93kg | 1200g | |
| 14*20cm*16 seda | 0,10 yuan/1 peça | 0,50kg | 350g | 20*30cm*16 seda | 0,20 yuan/1 peça | 0,98kg | 1500g | |
| 15*22cm*16 seda | 0,11 yuan/1 peça | 0,53kg | 500g | 25*36cm*16 seda | 0,29 yuan/1 peça | 1,44kg | 3000g | |
| 16*24cm*16 fio | 0,14 yuan/1 peça | 0,65kg | 650g | 30*40cm*16 seda | 0,37 yuan/1 peça | 1,87kg | 4500g | |
| Saco de vácuo de nylon de 16 filamentos | ||||||||
| Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz | ? | Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz |
| 6*8cm*16 seda | 0,03 yuan/1 peça | 0,06 kg | 20g | 17*25cm*16 fio | 0,18 yuan/1 peça | 0,71kg | 800g | |
| 7*10cm*16 seda | 0,04 yuan/1 peça | 0,09kg | 40g | 18*28cm*16 seda | 0,20 yuan/1 peça | 0,79kg | 1000g | |
| 8*12cm*16 seda | 0,045 yuan/1 peça | 0,20kg | 80g | 18*35cm*16 seda | 0,25 yuan/peça | 1,00kg | 1500g | |
| 8*18cm*16 fio | 0,06 yuan/1 peça | 0,23 kg | 100g | 20*25cm*16 seda | 0,20 yuan/1 peça | 0,79kg | 1000g | |
| 9*13cm*16 seda | 0,05 yuan/1 peça | 0,15kg | 80g | 20*30cm*16 seda | 0,26 yuan/1 peça | 0,98kg | 1500g | |
| 10*15cm*16 seda | 0,06 yuan/1 peça | 0,27kg | 100g | 20*40cm * 16 fios | 0,32 yuan/1 peça | 1,28kg | 2500g | |
| 11*15cm*16 seda | 0,08 yuan/1 peça | 0,22kg | 150g | 22*32cm*16 seda | 0,28 yuan/1 peça | 1,21kg | 2.000g | |
| 12*17cm*16 seda | 0,09 yuan/1 peça | 0,42kg | 250g | 25*36cm*16 seda | 0,39 yuan/1 peça | 1,44kg | 3000g | |
| 13*18cm*16fio | 0,10 yuan/1 peça | 0,42kg | 300g | 28*38cm*16 seda | 0,42 yuan/1 peça | 1,77kg | 4000g | |
| 14*16cm*16 seda | 0,09 yuan/1 peça | 0,38kg | 250g | 30*40cm*16 seda | 0,45 yuan/1 peça | 1,87kg | 4500g | |
| 14*20cm*16 seda | 0,14 yuan/1 peça | 0,44kg | 350g | 33*48cm*16 seda | 0,60 yuan/1 peça | 2,58kg | 5500g | |
| 14*30cm*20 fios | 0,25 yuan/1 peça | 0,84kg | 500g | 35*50cm*16 fio | 0,65 yuan/1 peça | 2,96kg | 6000g | |
| 15*22cm*16 seda | 0,15 yuan/1 peça | 0,53kg | 500g | 40*55cm * 16 fios | 1,50 yuan/1 peça | 3,70kg | 7500g | |
| 15*40cm*16 seda | 0,24 yuan/1 peça | 0,96kg | 1500g | 40*60cm*16 seda | 0,84 yuan/1 peça | 3,70kg | 7500g | |
| 15*45cm*16 fio | 0,27 yuan/1 peça | 1,08kg | 1500g | 60*90cm*16 seda | 1,97 Yuan/1 peça | 8,60kg | 16.000g | |
| 16*24cm*16 fio | 0,16 yuan/1 peça | 0,61kg | 650g | ? | ? | ? | ? | |
| Saco de vácuo de nylon de 24 filamentos | ||||||||
| Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz | ? | Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz |
| 6*8cm*24 seda | 0,04 yuan/1 peça | 0,11kg | 20g | 33*48cm*24 fios | 0,95 yuan/1 peça | 3,80kg | 5500g | |
| 10*25cm*24 seda | 0,18 yuan/1 peça | 0,60kg | 350g | 35*50cm * 24 seda | 1,05 yuan/1 peça | 4,20kg | 6000g | |
| 17,5*29cm*24 seda | 0,38 yuan/1 peça | 1,20kg | 1000g | 40*50cm*24 seda | 1,20 yuan/1 peça | 4,80kg | 6500g | |
| 17*25cm*24 seda | 0,26 yuan/1 peça | 0,96kg | 800g | 40*60cm*24 fios | 1,33 Yuan/1 peça | 5,80kg | 7500g | |
| 20*25cm*24 seda | 0,30 yuan/1 peça | 1,16kg | 1000g | 50*80cm*24 fios | 2,10 yuans/1 peça | 9,20kg | 11.000g | |
| 20*30cm*24 fios | 0,36 yuan/1 peça | 1,39kg | 1500g | 60*70cm*24 seda | 2,20 yuans/1 peça | 9,30kg | 11.000g | |
| 20*65cm*24 seda | 0,78 yuan/1 peça | 3,10kg | 4000g | 60*90cm*24 seda | 3,00 yuans/1 peça | 13,0kg | 16.000g | |
| 22*32cm*24 seda | 0,43 yuan/1 peça | 1,65kg | 1350g | 70*100cm*24 seda | 3,66 yuans/1 peça | 16,0kg | 20.000g | |
| 25*36cm*24 seda | 0,54 yuan/1 peça | 2,10kg | 2.000g | 80*120 cm * 24 fios | 5,20 yuans/1 peça | 22,8kg | 25.000g | |
| 30*40cm*24 seda | 0,70 yuan/1 peça | 2,80kg | 3500g | 90*150cm*24 seda | 7,00 yuans/1 peça | 30,7kg | 35.000g | |
| 30*49cm*24 seda | 0,88 yuan/1 peça | 3,50kg | 4500g | ? | ? | ? | ? | |
| Saco de vácuo de nylon de 32 filamentos | ||||||||
| Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz | ? | Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz |
| 15*22cm*32 fios | 0,26 yuan/1 peça | 1,00kg | 500g | 22*32cm*32fio | 0,52 yuan/1 peça | 2,25kg | 2.000g | |
| 17*25cm*32fios | 0,31 yuan/1 peça | 1,36kg | 850g | 22*40cm*32fios | 0,65 yuan/1 peça | 2,80kg | 2500g | |
| 18*28cm*32 fios | 0,42 yuan/1 peça | 1,84kg | 1300g | 25*36cm*32 fios | 0,66 yuan/1 peça | 2,88kg | 3000g | |
| 20*30cm*32 fios | 0,44 yuan/1 peça | 1,92kg | 1500g | 30*40cm*32 fios | 0,88 yuan/1 peça | 3,84kg | 4500g | |
| Saco de vácuo para cozimento em alta temperatura com 20 fios | ||||||||
| Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz | ? | Especificação | preço | Peso de 100 peças | Parâmetros de carregamento de arroz |
| 8*12cm*20 seda | 0,07 yuan/1 peça | 0,2 kg | 80g | 16*22cm*20 seda | 0,23 yuan/1 peça | 0,688kg | 600g | |
| 9*13cm*20 seda | 0,08 yuan/1 peça | 0,23 kg | 90g | 18*24cm*20 seda | 0,28 yuan/1 peça | 0,836kg | 1000g | |
| 10*15cm*20 seda | 0,09 yuan/1 peça | 0,29kg | 100g | 20*30cm*20 seda | 0,38 yuan/1 peça | 1,17kg | 1500g | |
| 11*16cm*20 seda | 0,10 yuan/1 peça | 0,34kg | 175g | 24*34cm*20 seda | 0,48 yuan/1 peça | 1,58kg | 2500g | |
| 12*17cm*20 seda | 0,13 yuan/1 peça | 0,393kg | 250g | 26*37cm*20 seda | 0,56 yuan/1 peça | 1,85kg | 3500g | |
| 13*19cm*20 seda | 0,16 yuan/1 peça | 0,485kg | 300g | 28*38cm*20 seda | 0,60 yuan/1 peça | 1,995kg | 4000g | |
| 14*20cm*20 seda | 0,18 yuan/1 peça | 0,545kg | 350g | 30*40cm*20 seda | 0,65 yuan/1 peça | 2,3kg | 4500g | |
| 15*21 cm * 20 fios | 0,20 yuan/1 peça | 0,608kg | 450g | ? | ? | ? | ? | |
?