


| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | |
| Comportamento mecânico | Dureza da pressão da bola | Seco/molhado | 220/150 | MPa | |
| Tensão de ruptura (V=50mm/min) | Seco/molhado | 185/115 | MPa | ||
| Resistência ao impacto com entalhe Ezo | +23℃, seco/molhado | 15,5/20 | KJ/m | ||
| Resistência ao impacto do entalhe Cappy | +23℃ seco/molhado | 15/30 | KJ/m | ||
| Força de flexão | Seco/molhado | 270/190 | MPa | ||
| Alongamento de rendimento (V=50mm/min) | Seco/molhado | 3,5/8 | % | ||
| Alongamento na ruptura (V=50mm/min) | Seco/molhado | 3,5/8 | % | ||
| Resistência ao impacto do entalhe Cappy | 30℃ seco/molhado | 11 | KJ/m | ||
| Tensão de escoamento de tração (V = 50 mm/min) | Seco/molhado | 185/115 | MPa | ||
| Resistência ao impacto Cappy | 30℃ seco | 80 | KJ/m | ||
| Resistência ao impacto Cappy | +23℃ seco/molhado | 95/110 | KJ/m | ||
| Módulo de tração | Seco/molhado | 9500/6200 | MPa | ||
| Módulo de flexão | Seco/molhado | 8600/5000 | MPa | ||
| Propriedades elétricas | Rigidez dielétrica | K20/P50, seco/molhado | 80/70 | KV/mm | |
| Constante dielétrica | 1MHz seco/molhado | 3,8/6,8 | |||
| ângulo de perda | 1MHz, seco/úmido | 0,023/0,22 | |||
| resistência superficial | Seco/molhado | 10/1010 | Ah | ||
| Índice de trilha de arco relativo CT1 | Seco/molhado | CTI 575 | |||
| Resistência de volume | Seco/molhado | 10/1012 | Ω.cm | ||
| Propriedades térmicas | índice de temperatura | Quando a resistência à tração cai 50% após 20.000h/5.000h | 120/150 | ℃ | |
| Capacidade térmica específica | Estado seco | 1,5 | J/(gK) | ||
| Temperatura de distorção térmica | Carga de 1,8 MPa, estado seco | 210 | ℃ | ||
| Temperatura máxima de operação | 200 | ℃ | |||
| Temperatura de distorção térmica | Carga de 0,45 MPa, estado seco | 220 | ℃ | ||
| Condutividade térmica | Estado seco | 0,28 | C/(mK) | ||
| Coeficiente de expansão térmica linear | (23-80)℃, estado seco | 2-2,5/6-7 | 10/K | ||
| Outras propriedades | Impacto, energia de dano | +23℃, seco/molhado | 30/10 | J. | |












| Produtos recomendados |
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||