


| Condição do material | Circulação normal |
| característica | transparente |
| usar | Conexões de tubos; outras placas; aplicações elétricas/eletrônicas; aparelhos elétricos; aplicações automotivas; equipamentos esportivos, esportes aquáticos |
| método de processamento | Extrusão |
| Fonte de dados de propriedade física | Nenhuma fonte ainda |
| forma | partícula |
| Projeto de Desempenho | Condições de teste [status] | Métodos de teste | Dados de teste | unidade de dados | |
| Desempenho básico | Grau médio de polimerização | 775 | |||
| Densidade aparente | 0,555-0,661 | g/mL | |||
| Outras propriedades | Volátil | 0,12-0,20 | % | ||
| Número de partículas de impurezas | 4 | individual | |||
| Resíduo de peneira | Malha de 0,25 mm | <0,3 | % | ||
| Número de olhos de peixe | 3 | peças/400 | |||
| Teor residual de cloreto de vinila | <0,5 | ppm | |||
| Absorção de plastificante em pó de PVC 100g | 18,8 | g | |||
| Resíduo de peneira | Furo de peneira de 0,063 mm | >97 | % | ||
| BaiDu | 160℃, 10min depois | 82,3 | % | ||












| Produtos recomendados |
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.