Equipamentos de Detecção Instrumentos Analíticos Serviço de Reparo Profissional: Hexagon Tokyo Seimitsu Nikon Instruments Reparo de Equipamentos -
Fornecedor de serviços de vendas e reparos para Shimadzu Japão, Mitutoyo Japão, Zeiss Alemanha, Hexagon Metrology e outras marcas
Manutenção de Espectrômetro Shimadzu Manutenção DPA Correção de Precisão Serviço de Manutenção de Espectrômetro Japão PDA-5500S
PDA-7000/PDA-8000
EDX-LE
UV-1900
PDA/EDX;UV
Shimadzu PDA-5500S/Shimadzu-PDA5000/Shimadzu-PDA-7000/PDA-8000/EDX-LE/UV-1900/UV-2600 Manutenção Reparo Relocação Instalação Comissionamento Treinamento.
Spectro Spike Brook Tianrui Spectro Repair Gangke Spectro Repair OBL Spectro Agilent Spectro Repair
Reparo de Espectrômetro Shimadzu Reparo de Instrumento Thermo Fisher Reparo de Espectrômetro Skyray Instrument Reparo de Instrumento Tokyo Seimitsu Reparo de Medidor de Contorno
Reparo de Balança Importada Reparo de Instrumento Focus Reparo de Instrumento Shimadzu
PDA/EDX/EDC/XRF/EDX/UV e outros tipos de serviços espectrais de reparo/instalação/treinamento/atualização/modificação Shimadzu PDA reparo espectral manutenção atualização Canal consumível Treinamento de realocação espectral Shimadzu
Consultas relacionadas a todos os equipamentos analíticos Shimadzu:
Consulta pré-venda, consulta técnica, reparo de falhas de instrumentos, contato para manutenção, consulta de peças, atualização de serviço de manutenção, realocação de máquinas, treinamento, transformação, reparo de sensor do controlador da placa-mãe
Tipo PDA-5500II (1 unidade)
| NÃO. | Número da peça | Nome da peça | tipo |
| 1 | 036-11204 | Anel-O | 4D P6 |
| 2 | 017-30813-01 | Graxa de Silicone HIVAC G | HIVAC G |
| 3 | 088-58571-35 | disquete | MF2-HD.DOS 18 B10P |
| 4 | 038-30010-01 | Papel para impressão (padrão) | KPF-K03 |
| 5 | 088-52022-05 | Fita (Padrão) | #7753 |
| 6 | 038-30011-01 | Papel de impressão (pauta larga) | KPF-K15 |
| 7 | 088-52019-04 | Fita (linha larga) | #7754 |
Transferência Externa de Locação
| NÃO. | Número da peça | Nome das peças | Ciclo de substituição | Número de peças de reposição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 017-30159-03 | Óleo para Bomba de Vácuo Rotativa MR-200 | 6 meses | 1 barril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 239-07003-08 | Peneira Molecular 13×500G | 6 meses | 1 garrafa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 211-74362-01 | Eletrodo D6×100-30 (ângulo incluído de 30°) | 3000 ativar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211-74362 | Eletrodo D6×100 (ângulo incluído 60°) | 3000 ativar | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 211-74360 | tigela de porcelana | Quando danificado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 211-74359-03 | Modelo | Quando danificado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 211-74117 | Conjunto de cilindros | Quando danificado | 1 |
|





Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.